KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
Bildschirmdiagonale | 55 Zoll | 55 Zoll | 55 Zoll |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 |
Bildwiederholrate | Motionflow™ XR 400Hz (50 Hz nativ) | Motionflow™ XR 400Hz (50 Hz nativ) | X-Motion Clarity, Automatikmodus |
Ausgangsleistung (RMS) | 10 W + 10 W | 10 W + 10 W | 10 W + 10 W |
Dolby-Technologie | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
DTS-Unterstützung | DTS® Digital Surround | DTS® Digital Surround | DTS® Digital Surround |
WLAN integriert | Wi-Fi® zertifiziert 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi® zertifiziert 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi® zertifiziert 802.11a/b/g/n/ac |
Netzwerkanschluss (LAN) | 1 (seitlich) | 1 (seitlich) | 1 (seitlich) |
USB-Anschlüsse | 2 (seitlich) | 2 (seitlich) | 2 (seitlich) |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-C/T/T2/S/S2 | DVB-C/T/T2/S/S2 | DVB-C/T/T2/S/S2 |
VESA Wandhalterungsnorm | 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 300 |
Recorderfunktion (PVR) | ja | ja | ja |
Modellbezeichnung | KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 |
---|---|---|---|
Hersteller | Sony | Sony | Sony |
weitere Modellbezeichnungen | |||
Herstellerland | DE | DE | DE |
Herstellungsjahr | 2020 | 2020 | 2020 |
Quelle | www.sony.de | www.sony.de | www.sony.de |
Preis bei Amazon | 777,77 € | ||
Kosten pro Zoll | 14,141 EUR | 16,345 EUR | |
Abbildung | ![]() |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
Hersteller | Sony | Sony | Sony |
Herstellerland | DE | DE | DE |
Herstellungsjahr | 2020 | 2020 | 2020 |
Artikelname | KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
Bildschirmdiagonale | 55 Zoll | 55 Zoll | 55 Zoll |
Bildschirmtyp | LC-Display | LC-Display | LC-Display |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 |
Betrachtungswinkel (X-Wide Angle) | – | – | – |
Backlight Technologie | Direkte LED-Beleuchtung | Direkte LED-Beleuchtung | Direkt (Full Array LED) |
Lokales Dimming | Frame Dimming | Frame Dimming | Local-Dimming-Technologie |
Kompatibilität mit Auto HDR (High Dynamic Range) | Ja (HDR10, HLG, Dolby Vision) | Ja (HDR10, HLG, Dolby Vision) | Ja (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Bildprozessor | X1™ 4K HDR-Prozessor | X1™ 4K HDR-Prozessor | X1™ 4K HDR-Prozessor |
Detailverbesserung | 4K X-Reality™ PRO | 4K X-Reality™ PRO | 4K X-Reality™ PRO |
Farboptimierung | Live Colour™ Technologie, TRILUMINOS™ Display | Live Colour™ Technologie, TRILUMINOS™ Display | Live Colour™ Technologie, Precision colour mapping, TRILUMINOS™ Display |
Kontrastoptimierung | Dynamic Contrast Enhancer, Objektbasierter HDR-Remaster | Dynamic Contrast Enhancer, Object-based HDR Remaster | Dynamic Contrast Enhancer, Object-based HDR Remaster, X-tended Dynamic Range™ |
Bildwiederholrate | Motionflow™ XR 400Hz (50 Hz nativ) | Motionflow™ XR 400Hz (50 Hz nativ) | X-Motion Clarity, Automatikmodus |
Unterstützung des Videosignals | HDMI™ Signal: 4.096 x 2.160p (24, 50, 60 Hz), 3.840 x 2.160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1.080p (30, 50, 60 Hz), 1.080/24p, 1.080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p | HDMI™ Signal: 4.096 x 2.160p (24, 50, 60 Hz), 3.840 x 2.160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1.080p (30, 50, 60 Hz), 1.080/24p, 1.080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p | HDMI™ Signal: 4.096 x 2.160p (24, 50, 60 Hz), 3.840 x 2.160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1.080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1.080/24p, 1.080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
Bildmodi | Kräftig, Standard, Kino, Spiel, Grafik, Foto, Benutzerdefiniert, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark | Kräftig, Standard, Kino, Spiel, Grafik, Foto, Benutzerdefiniert, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark | Kräftig, Standard, Kino, Spiel, Grafik, Foto, Benutzerdefiniert, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Netflix Calibrated |
SENSOR | Licht | Licht | Licht |
NETFLIX CALIBRATED MODE | ja |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
Ausgangsleistung (RMS) | 10 W + 10 W | 10 W + 10 W | 10 W + 10 W |
Lautsprecher-Typ | Bassreflex-Lautsprecher, X-Balanced Lautsprecher | Bassreflex-Lautsprecher, X-Balanced Speaker | Bassreflex-Lautsprecher, X-Balanced Speaker |
Lautsprecherkonfiguration | 2 x Breitband (Bassreflex) | 2 x Breitband (Bassreflex) | 2 x Breitband (Bassreflex) |
Dolby-Technologie | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
DTS-Unterstützung | DTS® Digital Surround | DTS® Digital Surround | DTS® Digital Surround |
UKW-Radio | nein | nein | nein |
Sound-Verarbeitung | nein | – | nein |
Simulierter Surround Sound | nein | nein | |
Sound-Modi | – | – | – |
TV CENTER-LAUTSPRECHER-MODUS | – | – | – |
VOICE ZOOM | – |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
Betriebssystem | Android™ | Android™ | Android™ |
Integrierter Speicher (GB) | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Eingabesprache | ARABISCH / BULGARISCH / KATALANISCH / KROATISCH / TSCHECHISCH / DÄNISCH / NIEDERLÄNDISCH / ENGLISCH / ESTNISCH / FINNISCH / FRANZÖSISCH / DEUTSCH / GRIECHISCH / HEBRÄISCH / INDONESISCH / ITALIENISCH/ JAPANISCH / NORWEGISCH / PERSISCH / POLNISCH / PORTUGIESISCH / RUMÄNISCH / RUSSISCH / SLOWAKISCH / SLOWENISCH / SPANISCH / SCHWEDISCH / THAI / TÜRKISCH/UKRAINISCH/VIETNAMESISCH | ARABISCH / BULGARISCH / KATALANISCH / KROATISCH / TSCHECHISCH / DÄNISCH / NIEDERLÄNDISCH / ENGLISCH / ESTNISCH / FINNISCH / FRANZÖSISCH / DEUTSCH / GRIECHISCH / HEBRÄISCH / INDONESISCH / ITALIENISCH/ JAPANISCH / NORWEGISCH / PERSISCH / POLNISCH / PORTUGIESISCH / RUMÄNISCH / RUSSISCH / SLOWAKISCH / SLOWENISCH / SPANISCH / SCHWEDISCH / THAI / TÜRKISCH/UKRAINISCH/VIETNAMESISCH | ARABISCH / BULGARISCH / KATALANISCH / KROATISCH / TSCHECHISCH / DÄNISCH / NIEDERLÄNDISCH / ENGLISCH / ESTNISCH / FINNISCH / FRANZÖSISCH / DEUTSCH / GRIECHISCH / HEBRÄISCH / INDONESISCH / ITALIENISCH/ JAPANISCH / NORWEGISCH / PERSISCH / POLNISCH / PORTUGIESISCH / RUMÄNISCH / RUSSISCH / SLOWAKISCH / SLOWENISCH / SPANISCH / SCHWEDISCH / THAI / TÜRKISCH/UKRAINISCH/VIETNAMESISCH |
Suche über die Sprachsteuerung | ja, (Sprachsteuerung) Ja / (integriertes Mikrofon) - Nein | ja, (Sprachsteuerung) Ja / (integriertes Mikrofon) - Nein | ja, (Sprachsteuerung) Ja / (integriertes Mikrofon) Nein |
Webbrowser | Vewd | Vewd | Vewd |
Application Store | Ja (Google Play Store) | Ja (Google Play Store) | Ja (Google Play Store) |
EIN/AUS-TIMER | ja | ja | ja |
Sleep Timer (Abschaltautomatik) | ja | ja | ja |
Videotext | ja | ja | ja |
AUTOKALIBRIERUNG WITH CALMAN® | ja | ja | ja |
Untertitel (analog/digital) | (Analog) Nein, (Digital) untertitel | (Analog) Nein, (Digital) untertitel | (Analog) Nein, (Digital) untertitel |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
Elektronische Programmzeitschrift | ja | ja | ja |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
WLAN integriert | Wi-Fi® zertifiziert 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi® zertifiziert 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi® zertifiziert 802.11a/b/g/n/ac |
Netzwerkanschluss (LAN) | 1 (seitlich) | 1 (seitlich) | 1 (seitlich) |
Komponenteneingang (YPbPr) | nein | nein | nein |
HDMI-Eingänge (insgesamt) | 4 (4 seitlich) | 4 (4 seitlich) | 4 (4 seitlich) |
HDMI-CEC | ja | ja | ja |
HDMI-Audiorückkanal(ARC) | Ja (ARC) | Ja (ARC) | Ja (ARC) |
USB-Anschlüsse | 2 (seitlich) | 2 (seitlich) | 2 (seitlich) |
Unterstützung von Bluetooth® Profil | Version 4.2, HID (Anschluss für Maus/Tastatur)/HOGP (Anschluss für energiesparende Geräte)/SPP (Serial Port Profile) | Version 4.2, HID (Anschluss für Maus/Tastatur) / HOGP (Anschluss für energiesparende Geräte) / SPP (Serial Port Profile) / A2DP (Stereoklang) / AVRCP (AV-Fernbedienung) | |
CHROMECAST BUILT-IN | ja | ja | |
APPLE AIRPLAY | ja | ja | |
APPLE HOMEKIT | ja | ja | |
HF-Eingänge (Antenne/Kabel) | 1 (seitlich) | 1 (seitlich) | |
ZF-Eingänge (Satellit) | 1 (seitlich) | 2 (seitlich) | |
Composite (FBAS) Eingang | 1 (seitlich) | 1 (seitlich) | |
RS-232C-Eingänge | nein | nein | |
HDCP | HDCP 2.3 (für HDMI™ 1/2/3/4) | HDCP 2.3 (für HDMI™ 1/2/3/4) | |
Digitale Audioausgänge | 1 (seitlich) | 1 (seitlich) | |
Kopfhörerausgänge | 1 (seitlich) | 1 (seitlich) | |
Audio-/Videoausgänge | – | – | |
Subwoofer-Ausgänge | – | – | |
Recorderfunktion (PVR) | ja | ja | |
Unterstützung des USB-Treiberformats | FAT16/ FAT32/ exFAT/ NTFS | FAT16/ FAT32/ exFAT/ NTFS | |
Codecs für USB-Wiedergabe | MPEG1: MPEG1 / MPEG2 PS: MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (nur Miniaturansichten) | MPEG1: MPEG1 / MPEG2 PS: MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (nur Miniaturansichten) | |
Funktionen gemäß HDMI-Spezifikation 2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
RAHMENDESIGN | Schmaler Rahmen | Schmaler Rahmen | Aluminiumrahmen |
RAHMENFARBE | Silber | Schwarz | Schwarz |
Standfuß | Schlanker Standfuß | Schlanker Standfuß | Metallstandfuß |
FARBE STANDFUSS | Silber | Schwarz | Dunkelsilber |
POSITION STANDFUSS | – | – | – |
FERNBEDIENUNG | Standardfernbedienung | Standardfernbedienung | Standardfernbedienung |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
Anzahl der Tuner (Antenne/Kabel) | 1 (Digital)/(Analog) | 1 (Digital)/(Analog) | 2 (Digital)/1 (Analog) |
Anzahl der Tuner (Sat) | 1 | 1 | 2 |
TV-System (Analog) | B/G, D/K, I | B/G, D/K, I | B/G, D/K, I |
Tuner-Empfangsbereich (Analog) | 45,25–863,25 MHz (abhängig von der Länderauswahl) | 45,25–863,25 MHz (abhängig von der Länderauswahl) | 45,25–863,25 MHz (abhängig von der Länderauswahl) |
Tuner-Empfangsbereich (Digital) | VHF/UHF (abhängig von der Landesauswahl) | VHF/UHF (abhängig von der Landesauswahl) | VHF/UHF (abhängig von der Landesauswahl) |
Tuner-Empfangsbereich (Digitalkabel) | VHF/UHF/Kabel (abhängig von der Länderauswahl) | VHF/UHF/Kabel (abhängig von der Länderauswahl) | VHF/UHF/Kabel (abhängig von der Länderauswahl) |
Tuner-Empfangsbereich (Digital Sat) | Zwischenfrequenz 950-2150 MHz | Zwischenfrequenz 950-2150 MHz | Zwischenfrequenz 950-2150 MHz |
CI+ | ja | ja | ja |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-C/T/T2/S/S2 | DVB-C/T/T2/S/S2 | DVB-C/T/T2/S/S2 |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
Bewertung Energieniveau | A | A | A |
Energieverbrauch im Betrieb | 207 W | 207 W | 195 W |
Energieverbrauch pro Jahr | 158 kWh/Jahr | 158 kWh/Jahr | 161 kWh/Jahr |
Energieverbrauch im Stand-by | 0,50 W | 0,50 W | 0,50 W |
STROMVERBRAUCH (NETZWERK-STANDBY-MODUS) – ANSCHLÜSSE | 2,00 W (Wi-Fi)/ 3,00 W (LAN)/ 1,00 W (Bluetooth) | 2,00 W (Wi-Fi)/ 3,00 W (LAN)/ 1,00 W (Bluetooth) | 2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)/0,50 W (CEC) |
MAXIMALES LEUCHTVERHÄLTNIS | 71 % | 71 % | 0,71 |
Bleihaltig | ja | ja | ja |
Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0,0 mg |
Energieverbrauch (Betriebsmodus) für Energy Star® | – | – | - |
Energieverbrauch (Standby-Modus) für Energy Star® | – | – | - |
Konform mit Energy Star® | – | – | - |
Stromversorgung | 220 – 240 V Wechselstrom, 50 Hz | 220 – 240 V Wechselstrom, 50 Hz | 220 – 240 V Wechselstrom, 50 Hz |
Energiesparmodus/Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung | ja | ja | ja |
Dynamische Hintergrundbeleuchtung | ja | ja | ja |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
Maße ohne Fuß | ca. 124,3 x 71,8 x 7,1 cm | ca. 124,3 x 71,8 x 7,1 cm | Ca. 123,1 x 71,0 x 7,0 cm |
Maße mit Fuß | ca. 124,3 x 78,2 x 34,0 cm, – | ca. 124,3 x 78,2 x 34,0 cm, – | Ca. 123,1 x 78,0 x 33,8 cm |
Maße Verpackung | ca. 134,8 x 83,3 x 16,0 cm | ca. 134,8 x 83,3 x 16,0 cm | ca. 134,8 x 83,3 x 16,0 cm |
Standfuß-Breite | ca. 97,9 cm | ca. 97,9 cm | Ca. 105,3 cm |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
Gewicht ohne Fuß | ca. 16,0 kg | ca. 16,0 kg | Ca. 16,5 kg |
Gewicht mit Fuß | ca. 16,8 kg, – | ca. 16,8 kg, – | Ca. 17,5 kg |
Gewicht mit Verpackung | ca. 22 kg | ca. 22 kg | Ca. 23 kg |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
VESA Wandhalterungsnorm | 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 300 |
Optionales Zubehör | Wandhalterung (SU-WL450 (Terminalzugriffsbeschränkung), SU-WL850 (siehe Tabelle zu Land-/Regionshandhabung)) Abhängig von der Länderauswahl | Wandhalterung (SU-WL450 (Terminalzugriffsbeschränkung), SU-WL850 (siehe Tabelle zu Land-/Regionshandhabung)) Abhängig von der Länderauswahl | Wandhalterung (SU-WL450, eingeschränkter Zugang zum Anschluss, SU-WL850), abhängig von der Landesauswahl |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
Modelljahr | 2020 | 2020 | 2020 |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
Bildschirmvorleser | ja | ja | ja |
Audiobeschreibung (Audioschlüssel) | ja | ja | ja |
Untertitel | Untertitel | Untertitel | Untertitel |
Textvergrößerung | ja | ja | ja |
Eingabehilfe-Verknüpfungen | ja | ja | ja |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
BILDSCHIRMGRÖSSE (ZENTIMETER, DIAGONAL GEMESSEN) | 139 cm, 139 cm | 139 cm, 139 cm | 139 cm, 139 cm |
KD-55XH8077 | KD-55XH8096 | KD-55XH9005 | |
Unterstützung von Bluetooth® Profil | Version 4.2, HID (Anschluss für Maus/Tastatur)/HOGP (Anschluss für energiesparende Geräte)/SPP (Serial Port Profile) | ||
CHROMECAST BUILT-IN | ja | ||
APPLE AIRPLAY | ja | ||
APPLE HOMEKIT | ja | ||
HF-Eingänge (Antenne/Kabel) | 1 (seitlich) | ||
ZF-Eingänge (Satellit) | 1 (seitlich) | ||
Composite (FBAS) Eingang | 1 (seitlich) | ||
RS-232C-Eingänge | nein | ||
HDCP | HDCP 2.3 (für HDMI™ 1/2/3/4) | ||
Digitale Audioausgänge | 1 (seitlich) | ||
Kopfhörerausgänge | 1 (seitlich) | ||
Audio-/Videoausgänge | – | ||
Subwoofer-Ausgänge | – | ||
Recorderfunktion (PVR) | ja | ||
Unterstützung des USB-Treiberformats | FAT16/ FAT32/ exFAT/ NTFS | ||
Codecs für USB-Wiedergabe | MPEG1: MPEG1 / MPEG2 PS: MPEG2 / MPEG2 TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG, WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (nur Miniaturansichten) |
Das Sony Modell KD-55XH8077 hat eine Bilddiagonale von 55 Zoll, das Display hat eine Auflösung von 3.840 x 2.160. Das Herstellungsjahr des Sony Modells KD-55XH8077 ist 2020. Produziert wurde das Modell für den deutschen Markt.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von Motionflow™ XR 400Hz (50 Hz nativ). Das Modell hat folgende Anschlüssen: 2 (seitlich) x USB-Anschlüsse, nein x Komponenteneingang (YPbPr), 1 (seitlich) x Composite (FBAS) Eingang. Das Fernsehprogramm nimmt das Gerät über den integrierten digitalen Videorekorder - mit angeschlossenem USB-Device - auf. Mit einer passenden VESA Wandhalterung der Größe 300 x 300 kann man den Sony KD-55XH8077 problemlos an die Wand hängen.
Mit einer Bildschirmauflösung von 3.840 x 2.160 hat das Modell KD-55XH8096 von Sony eine Diagonale von 55 Zoll. Sony hat das Modell KD-55XH8096 im Jahr 2020 auf den Markt gebracht. Das Modell ist für den deutschen Markt hergestellt worden.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von Motionflow™ XR 400Hz (50 Hz nativ). Es lassen sich auch andere Geräte über die folgenden Anschlüsse verbinden: 2 (seitlich) x USB-Anschlüsse, nein x Komponenteneingang (YPbPr), 1 (seitlich) x Composite (FBAS) Eingang. Über den digitalen Tuner und dem integrierten Personal Video Recorder (PVR) nimmt das Gerät das Fernsehprogramm auf einen USB-Stick oder eine USB-HDD auf. Mit einer passenden VESA Wandhalterung der Größe 300 x 300 kann man den Sony KD-55XH8096 problemlos an die Wand hängen.
Das Sony Modell KD-55XH9005 hat eine Bilddiagonale von 55 Zoll, das Display hat eine Auflösung von 3.840 x 2.160. Das Herstellungsjahr des Sony Modells KD-55XH9005 ist 2020. Produziert wurde das Modell für den deutschen Markt.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von X-Motion Clarity, Automatikmodus. Es lassen sich auch andere Geräte über die folgenden Anschlüsse verbinden: 2 (seitlich) x USB-Anschlüsse, nein x Komponenteneingang (YPbPr), 1 (seitlich) x Composite (FBAS) Eingang. Über den digitalen Tuner und dem integrierten Personal Video Recorder (PVR) nimmt das Gerät das Fernsehprogramm auf einen USB-Stick oder eine USB-HDD auf. Mit einer passenden VESA Wandhalterung der Größe 300 x 300 kann man den Sony KD-55XH9005 problemlos an die Wand hängen.
Samsung | |
---|---|
LG | |
Sony | |
Mixed |