UE40H5070 | UE40H5570 | |
Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 40 Zoll | 40 Zoll |
Bildschirmform | Flach | Flach |
Bildwiederholrate | 100 Hz (CMR) | 100 Hz (CMR) |
3D-Technologie | nein | nein |
Dolby-Technologie | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | MS10 |
DTS-Unterstützung | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 |
Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W | 2 x 10 W |
Recorderfunktion (PVR) | nein | ja |
HDMI-Anschlüsse | 2 | 3 |
USB-Anschlüsse | 1 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 | 1 |
ARC (Audio Return Channel) über HDMI | nein | ja |
Netzwerkanschluss (LAN) | nein | Ethernet |
WLAN integriert | nein | ja |
HbbTV | nein | ja |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 |
VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 | 200 x 200 |
Modellbezeichnung | UE40H5070 | UE40H5570 |
---|---|---|
Hersteller | Samsung | Samsung |
weitere Modellbezeichnungen | UE40H5070ASXZG, UE40H5070AS | UE40H5570SSXZG, UE40H5570SS |
Herstellerland | DE | DE |
Herstellungsjahr | 2014 | 2014 |
Quelle | www.samsung.com | www.samsung.com |
Preis bei Amazon | ||
Kosten pro Zoll | ||
Abbildung | ![]() |
UE40H5070 | UE40H5570 | |
Hersteller | Samsung | Samsung |
Herstellerland | DE | DE |
Herstellungsjahr | 2014 | 2014 |
Artikelname | UE40H5070AS | UE40H5570SS |
Artikelnummer | UE40H5070ASXZG | UE40H5570SSXZG |
EAN | 8806085939295 | 8806085990692 |
UE40H5070 | UE40H5570 | |
Bildschirmform | Flach | Flach |
Bildschirmdiagonale | 40 Zoll | 40 Zoll |
Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
Ultra Clear Panel | nein | nein |
3D-Technologie | nein | nein |
Lokales Dimming | nein | nein |
Bildwiederholrate | 100 Hz (CMR) | 100 Hz (CMR) |
Farboptimierung | Wide Color Enhancer Plus | Wide Color Enhancer Plus |
UE40H5070 | UE40H5570 | |
Woofer | nein | nein |
3D-Sound | nein | nein |
Dolby-Technologie | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | MS10 |
DTS-Unterstützung | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 |
Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W | 2 x 10 W |
UE40H5070 | UE40H5570 | |
Internetfähig | nein | ja |
Webbrowser | nein | ja |
Gesichtserkennung | nein | nein |
Gestensteuerung | nein | nein |
Sprachsteuerung | nein | nein |
AllShare | nein | ja |
Screen Mirroring | nein | ja |
UE40H5070 | UE40H5570 | |
Skype™ | nein | ja |
Multi-Link Screen | nein | nein |
Recorderfunktion (PVR) | nein | ja |
TimeShift | nein | ja |
BD Wise Plus | nein | nein |
Bild-in-Bild (PiP) | ja | ja |
Spielemodus | ja | ja |
Videotext | ja | ja |
Uhrzeit & An/Aus-Timerschaltung | ja | ja |
Elektronische Programmzeitschrift | ja | ja |
Prozessor | Quad Core |
UE40H5070 | UE40H5570 | |
HDMI-Anschlüsse | 2 | 3 |
USB-Anschlüsse | 1 | 2 |
Komponenteneingang (YPbPr) | 1 | 1 |
Composite (FBAS) Eingang | 1 | 1 |
SCART | 1 | 1 |
Antenneneingang | 1 | 1 |
Kopfhörerausgang | 1 | 1 |
CI+-Slot | 1 | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | nein | nein |
ARC (Audio Return Channel) über HDMI | nein | ja |
HDMI-CEC | Nein, Anynet+ | Ja, Anynet+ |
Netzwerkanschluss (LAN) | nein | Ethernet |
WLAN integriert | nein | ja |
WLAN-Adapter-Unterstützung | nein | nein |
UE40H5070 | UE40H5570 | |
TV-Design | Schwarz | schwarz |
Standfuß | Rechteck-Form | Rechteck-Form |
UE40H5070 | UE40H5570 | |
Twin Tuner | nein | nein |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 |
Analogtuner | ja | ja |
Common Interface Typ | CI+ (1.3) | CI+ (1.3) |
HbbTV | nein | ja |
UE40H5070 | UE40H5570 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ |
Energieverbrauch im Betrieb | 45,0 W | 45,0 W |
Energieverbrauch im Stand-by | 0,30 W | 0,30 W |
Lichtsensor (Eco Sensor) | ja | ja |
Energieverbrauch im Energiesparmodus | 25,0 W |
UE40H5070 | UE40H5570 | |
Maße ohne Fuß | 908,2 x 532,9 x 64,8 | 906,6 x 532,9 x 65,1 |
Maße mit Fuß | 908,2 x 578,2 x 196,4 | 906,6 x 578,2 x 196,4 |
UE40H5070 | UE40H5570 | |
Gewicht ohne Fuß | 7,6 | 7,7 |
Gewicht mit Fuß | 8,3 | 8,6 |
UE40H5070 | UE40H5570 | |
Kamera | nein, HD | optional |
Smart Phone als Fernbedienung | nein | ja |
VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 | 200 x 200 |
Fernbedienung | Klassische Fernbedienung | Klassische Fernbedienung |
3D Active Shutter Brille | nein | nein |
IR Blaster | nein | nein |
Das Samsung Modell UE40H5070 hat eine Bilddiagonale von 40 Zoll, das Display hat eine Auflösung von Full HD (1920 x 1080 Pixel). Das Samsung Modell UE40H5070 wurde im Jahr 2014 auf den Markt gebracht. Produziert wurde das Modell für den deutschen Markt.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von 100 Hz (CMR). Das Modell hat folgende Anschlüssen: 2 x HDMI-Anschlüsse, 1 x USB-Anschlüsse, 1 x SCART, 1 x Komponenteneingang (YPbPr), 1 x Composite (FBAS) Eingang. Möchte man den Samsung UE40H5070 an die Wand hängen, muss man nach einer passenden Wandhalterung nach dem VESA Standard 200 x 200 suchen.
Das Samsung Modell UE40H5570 hat eine Bilddiagonale von 40 Zoll, das Display hat eine Auflösung von Full HD (1920 x 1080 Pixel). Das Samsung Modell UE40H5570 wurde im Jahr 2014 auf den Markt gebracht. Das Modell ist für den deutschen Markt hergestellt worden.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von 100 Hz (CMR). Das Modell hat folgende Anschlüssen: 3 x HDMI-Anschlüsse, 2 x USB-Anschlüsse, 1 x SCART, 1 x Komponenteneingang (YPbPr), 1 x Composite (FBAS) Eingang. Drahtlos ins Netzwerk und Internet kommt der Fernseher über das integrierte WLAN-Modul. Über den digitalen Tuner und dem integrierten Personal Video Recorder (PVR) nimmt das Gerät das Fernsehprogramm auf einen USB-Stick oder eine USB-HDD auf.
Die Mediatheken der Fernsehsender lassen sich durch die HbbTV Unterstützung direkt mit dem Gerät nutzen. Möchte man den Samsung UE40H5570 an die Wand hängen, muss man nach einer passenden Wandhalterung nach dem VESA Standard 200 x 200 suchen.
Samsung | |
---|---|
LG | |
Sony | |
Mixed |