UE40H5070 | UE40H5570 | UE22H5670 | UE22H5680 | UE40H5080 | UE40H5090 | |
Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | HD Ready, 1366 x 768 Pixel | HD Ready, 1366 x 768 Pixel | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 40 Zoll | 40 Zoll | 22 Zoll | 22 Zoll | 40 Zoll | 40 Zoll |
Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach |
Bildwiederholrate | 100 Hz (CMR) | 100 Hz (CMR) | 100 Hz (CMR) | 100 Hz (CMR) | 100 Hz (CMR) | 100 Hz (CMR) |
3D-Technologie | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Dolby-Technologie | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | MS10 | MS10 | MS10 | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
DTS-Unterstützung | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 |
Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W | 2 x 10 W | 2 x 10 W | 2 x 10 W | 2 x 10 W | 2 x 10 W |
Recorderfunktion (PVR) | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
HDMI-Anschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
USB-Anschlüsse | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Kopfhörerausgang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ARC (Audio Return Channel) über HDMI | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
Netzwerkanschluss (LAN) | nein | Ethernet | Ethernet | Ethernet | nein | nein |
WLAN integriert | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
HbbTV | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 |
VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 | 200 x 200 | 100 x 100 | 100 x 100 | 200 x 200 | 200 x 200 |
Modellbezeichnung | UE40H5070 | UE40H5570 | UE22H5670 | UE22H5680 | UE40H5080 | UE40H5090 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
weitere Modellbezeichnungen | UE40H5070ASXZG, UE40H5070AS | UE40H5570SSXZG, UE40H5570SS | UE22H5670SSXZG, UE22H5670SS | UE22H5680SSXZG, UE22H5680SS | UE40H5080ASXZG | UE40H5090ASXZG |
Herstellerland | DE | DE | DE | DE | DE | DE |
Herstellungsjahr | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Quelle | www.samsung.com | www.samsung.com | www.samsung.com | www.samsung.com | www.samsung.com | www.samsung.com |
Preis bei Amazon | ||||||
Kosten pro Zoll | ||||||
Abbildung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UE40H5070 | UE40H5570 | UE22H5670 | UE22H5680 | UE40H5080 | UE40H5090 | |
Hersteller | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Herstellerland | DE | DE | DE | DE | DE | DE |
Herstellungsjahr | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Artikelname | UE40H5070AS | UE40H5570SS | UE22H5670SS | UE22H5680SS | UE40H5080 | UE40H5090 |
Artikelnummer | UE40H5070ASXZG | UE40H5570SSXZG | UE22H5670SSXZG | UE22H5680SSXZG | UE40H5080ASXZG | UE40H5090ASXZG |
EAN | 8806085939295 | 8806085990692 | 8806085987272 | 8806085987289 | 8806086242639 | 8806086242646 |
UE40H5070 | UE40H5570 | UE22H5670 | UE22H5680 | UE40H5080 | UE40H5090 | |
Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach |
Bildschirmdiagonale | 40 Zoll | 40 Zoll | 22 Zoll | 22 Zoll | 40 Zoll | 40 Zoll |
Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | HD Ready, 1366 x 768 Pixel | HD Ready, 1366 x 768 Pixel | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
Ultra Clear Panel | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
3D-Technologie | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Lokales Dimming | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Bildwiederholrate | 100 Hz (CMR) | 100 Hz (CMR) | 100 Hz (CMR) | 100 Hz (CMR) | 100 Hz (CMR) | 100 Hz (CMR) |
Farboptimierung | Wide Color Enhancer Plus | Wide Color Enhancer Plus | Wide Color Enhancer Plus | Wide Color Enhancer Plus | Wide Color Enhancer Plus | Wide Color Enhancer Plus |
UE40H5070 | UE40H5570 | UE22H5670 | UE22H5680 | UE40H5080 | UE40H5090 | |
Woofer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
3D-Sound | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Dolby-Technologie | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | MS10 | MS10 | MS10 | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
DTS-Unterstützung | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 |
Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W | 2 x 10 W | 2 x 10 W | 2 x 10 W | 2 x 10 W | 2 x 10 W |
UE40H5070 | UE40H5570 | UE22H5670 | UE22H5680 | UE40H5080 | UE40H5090 | |
Internetfähig | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
Webbrowser | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
Gesichtserkennung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Gestensteuerung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Sprachsteuerung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
AllShare | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
Screen Mirroring | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
UE40H5070 | UE40H5570 | UE22H5670 | UE22H5680 | UE40H5080 | UE40H5090 | |
Skype™ | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
Multi-Link Screen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Recorderfunktion (PVR) | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
TimeShift | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
BD Wise Plus | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Bild-in-Bild (PiP) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Spielemodus | ja | ja | ja | ja | ja | |
Videotext | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Uhrzeit & An/Aus-Timerschaltung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Elektronische Programmzeitschrift | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Prozessor | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
UE40H5070 | UE40H5570 | UE22H5670 | UE22H5680 | UE40H5080 | UE40H5090 | |
HDMI-Anschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
USB-Anschlüsse | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Komponenteneingang (YPbPr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Composite (FBAS) Eingang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SCART | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Antenneneingang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CI+-Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ARC (Audio Return Channel) über HDMI | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
HDMI-CEC | Nein, Anynet+ | Ja, Anynet+ | Ja, Anynet+ | Ja, Anynet+ | Nein, Anynet+ | Nein, Anynet+ |
Netzwerkanschluss (LAN) | nein | Ethernet | Ethernet | Ethernet | nein | nein |
WLAN integriert | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
WLAN-Adapter-Unterstützung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
UE40H5070 | UE40H5570 | UE22H5670 | UE22H5680 | UE40H5080 | UE40H5090 | |
TV-Design | Schwarz | schwarz | Schwarz | weiß | Schwarz | Schwarz mit dunkler Titan Deko |
Standfuß | Rechteck-Form | Rechteck-Form | U-Form | U-Form | Rechteck-Form | Rechteckform |
UE40H5070 | UE40H5570 | UE22H5670 | UE22H5680 | UE40H5080 | UE40H5090 | |
Twin Tuner | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 |
Analogtuner | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Common Interface Typ | CI+ (1.3) | CI+ (1.3) | CI+ (1.3) | CI+ (1.3) | CI+ (1.3) | CI+ (1.3) |
HbbTV | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
UE40H5070 | UE40H5570 | UE22H5670 | UE22H5680 | UE40H5080 | UE40H5090 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ |
Energieverbrauch im Betrieb | 45,0 W | 45,0 W | 22 W | 22,0 W | 45,0 W | 45,0 W |
Energieverbrauch im Stand-by | 0,30 W | 0,30 W | 0,3 W | 0,30 W | 0,30 W | 0.30 |
Lichtsensor (Eco Sensor) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Energieverbrauch im Energiesparmodus | 25,0 W | 18 W | 18,0 W |
UE40H5070 | UE40H5570 | UE22H5670 | UE22H5680 | UE40H5080 | UE40H5090 | |
Maße ohne Fuß | 908,2 x 532,9 x 64,8 | 906,6 x 532,9 x 65,1 | 519,6 x 323,8 x 52,3 | 519,6 x 323,8 x 52,3 | 908,2 x 532,9 x 64,8 | 908,2 x 529,2 x 71,0 |
Maße mit Fuß | 908,2 x 578,2 x 196,4 | 906,6 x 578,2 x 196,4 | 519,6 x 341,4 x 155,4 | 519,6 x 341,4 x 155,4 | 908,2 x 578,2 x 196,4 | 908,2 x 578,2 x 196,4 |
UE40H5070 | UE40H5570 | UE22H5670 | UE22H5680 | UE40H5080 | UE40H5090 | |
Gewicht ohne Fuß | 7,6 | 7,7 | 3,4 | 3,4 | 7,6 | 7.6 |
Gewicht mit Fuß | 8,3 | 8,6 | 3,6 | 3,6 | 8,3 | 8.3 |
UE40H5070 | UE40H5570 | UE22H5670 | UE22H5680 | UE40H5080 | UE40H5090 | |
Kamera | nein, HD | optional | optional | optional | nein, HD | nein |
Smart Phone als Fernbedienung | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 | 200 x 200 | 100 x 100 | 100 x 100 | 200 x 200 | 200 x 200 |
Fernbedienung | Klassische Fernbedienung | Klassische Fernbedienung | Klassische Fernbedienung | Klassische Fernbedienung | Klassische Fernbedienung | Klassische Fernbedienung |
3D Active Shutter Brille | nein | nein | nein | nein | optional | optional |
IR Blaster | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Das Samsung Modell UE40H5070 hat eine Bilddiagonale von 40 Zoll, das Display hat eine Auflösung von Full HD (1920 x 1080 Pixel). Das Samsung Modell UE40H5070 wurde im Jahr 2014 auf den Markt gebracht. Produziert wurde das Modell für den deutschen Markt.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von 100 Hz (CMR). Das Modell hat folgende Anschlüssen: 2 x HDMI-Anschlüsse, 1 x USB-Anschlüsse, 1 x SCART, 1 x Komponenteneingang (YPbPr), 1 x Composite (FBAS) Eingang. Möchte man den Samsung UE40H5070 an die Wand hängen, muss man nach einer passenden Wandhalterung nach dem VESA Standard 200 x 200 suchen.
Das Samsung Modell UE40H5570 hat eine Bilddiagonale von 40 Zoll, das Display hat eine Auflösung von Full HD (1920 x 1080 Pixel). Das Samsung Modell UE40H5570 wurde im Jahr 2014 auf den Markt gebracht. Das Modell ist für den deutschen Markt hergestellt worden.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von 100 Hz (CMR). Das Modell hat folgende Anschlüssen: 3 x HDMI-Anschlüsse, 2 x USB-Anschlüsse, 1 x SCART, 1 x Komponenteneingang (YPbPr), 1 x Composite (FBAS) Eingang. Drahtlos ins Netzwerk und Internet kommt der Fernseher über das integrierte WLAN-Modul. Über den digitalen Tuner und dem integrierten Personal Video Recorder (PVR) nimmt das Gerät das Fernsehprogramm auf einen USB-Stick oder eine USB-HDD auf.
Die Mediatheken der Fernsehsender lassen sich durch die HbbTV Unterstützung direkt mit dem Gerät nutzen. Möchte man den Samsung UE40H5570 an die Wand hängen, muss man nach einer passenden Wandhalterung nach dem VESA Standard 200 x 200 suchen.
Das Samsung Modell UE22H5670 hat eine Bilddiagonale von 22 Zoll, das Display hat eine Auflösung von HD Ready, 1366 x 768 Pixel. Das Modell UE22H5670 von Samsung ist im Jahr 2014 auf den Markt gekommen. Das Modell ist für den deutschen Markt hergestellt worden.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von 100 Hz (CMR). Es lassen sich auch andere Geräte über die folgenden Anschlüsse verbinden: 3 x HDMI-Anschlüsse, 2 x USB-Anschlüsse, 1 x SCART, 1 x Komponenteneingang (YPbPr), 1 x Composite (FBAS) Eingang. Mit integriertem WLAN-Modul kann der Fernseher direkt drahtlos ins heimische Netzwerk eingehängt werden. Über den digitalen Tuner und dem integrierten Personal Video Recorder (PVR) nimmt das Gerät das Fernsehprogramm auf einen USB-Stick oder eine USB-HDD auf.
Mit HbbTV lassen sich die Mediatheken der Fernsehsender direkt verwenden, wie z.B. die ARD oder ZDF Mediathek. Möchte man den Samsung UE22H5670 an die Wand hängen, muss man nach einer passenden Wandhalterung nach dem VESA Standard 100 x 100 suchen.
Das Samsung Modell UE22H5680 hat eine Bilddiagonale von 22 Zoll, das Display hat eine Auflösung von HD Ready, 1366 x 768 Pixel. Samsung hat das Modell UE22H5680 im Jahr 2014 auf den Markt gebracht. Produziert wurde das Modell für den deutschen Markt.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von 100 Hz (CMR). Das Modell hat folgende Anschlüssen: 3 x HDMI-Anschlüsse, 2 x USB-Anschlüsse, 1 x SCART, 1 x Komponenteneingang (YPbPr), 1 x Composite (FBAS) Eingang. Drahtlos ins Netzwerk und Internet kommt der Fernseher über das integrierte WLAN-Modul. Über den digitalen Tuner und dem integrierten Personal Video Recorder (PVR) nimmt das Gerät das Fernsehprogramm auf einen USB-Stick oder eine USB-HDD auf.
Die Mediatheken der Fernsehsender lassen sich durch die HbbTV Unterstützung direkt mit dem Gerät nutzen. Möchte man den Samsung UE22H5680 an die Wand hängen, muss man nach einer passenden Wandhalterung nach dem VESA Standard 100 x 100 suchen.
Mit einer Bildschirmauflösung von Full HD (1920 x 1080 Pixel) hat das Modell UE40H5080 von Samsung eine Diagonale von 40 Zoll. Samsung hat das Modell UE40H5080 im Jahr 2014 auf den Markt gebracht. Produziert wurde das Modell für den deutschen Markt.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von 100 Hz (CMR). Es lassen sich auch andere Geräte über die folgenden Anschlüsse verbinden: 2 x HDMI-Anschlüsse, 1 x USB-Anschlüsse, 1 x SCART, 1 x Komponenteneingang (YPbPr), 1 x Composite (FBAS) Eingang. Möchte man den Samsung UE40H5080 an die Wand hängen, muss man nach einer passenden Wandhalterung nach dem VESA Standard 200 x 200 suchen.
Das Samsung Modell UE40H5090 hat eine Bilddiagonale von 40 Zoll, das Display hat eine Auflösung von Full HD (1920 x 1080 Pixel). Samsung hat das Modell UE40H5090 im Jahr 2014 auf den Markt gebracht. Das Modell ist für den deutschen Markt hergestellt worden.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von 100 Hz (CMR). Das Modell hat folgende Anschlüssen: 2 x HDMI-Anschlüsse, 1 x USB-Anschlüsse, 1 x SCART, 1 x Komponenteneingang (YPbPr), 1 x Composite (FBAS) Eingang. Mit einer passenden VESA Wandhalterung der Größe 200 x 200 kann man den Samsung UE40H5090 problemlos an die Wand hängen.
Samsung | |
---|---|
LG | |
Sony | |
Mixed |