UE40H7090 | 42LB730V | UE48H6890 | |
Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 40 Zoll | 48 Zoll | |
Bildschirmform | Flach | Gebogen | |
Bildwiederholrate | 600 Hz (CMR) | 800 Hz | 600 Hz (CMR) |
3D-Technologie | ja | ja | ja |
Dolby-Technologie | MS10 | MS10 | |
DTS-Unterstützung | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | |
Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W | 2 x 12 W | 40 W (2x 10 W, Woofer 20 W) |
Recorderfunktion (PVR) | ja | ja | ja |
HDMI-Anschlüsse | 4 | 3 | 4 |
USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
Kopfhörerausgang | 1 | 1 (3,5 mm Klinke) | 1 |
ARC (Audio Return Channel) über HDMI | ja | ja | |
Netzwerkanschluss (LAN) | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
WLAN integriert | ja | ja | ja |
HbbTV | ja | ja | ja |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | 2 x DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 |
VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 | 400 x 400 | 400 x 400 |
Modellbezeichnung | UE40H7090 | 42LB730V | UE48H6890 |
---|---|---|---|
Hersteller | Samsung | LG | Samsung |
weitere Modellbezeichnungen | UE40H7090SVXZG, UE40H7090SV | UE48H6890SSXZG | |
Herstellerland | DE | DE | DE |
Herstellungsjahr | 2014 | 2014 | 2014 |
Quelle | www.samsung.com | www.lg.de | www.samsung.com |
Preis bei Amazon | |||
Kosten pro Zoll | |||
Abbildung | ![]() | ![]() |
UE40H7090 | 42LB730V | UE48H6890 | |
Hersteller | Samsung | LG | Samsung |
Herstellerland | DE | DE | DE |
Herstellungsjahr | 2014 | 2014 | 2014 |
Artikelname | UE40H7090SV | 42LB730V | UE48H6890 |
Artikelnummer | UE40H7090SVXZG | UE48H6890SSXZG | |
EAN | 8806086053204 | 8806086427289 |
UE40H7090 | 42LB730V | UE48H6890 | |
Bildschirmform | Flach | Gebogen | |
Bildschirmdiagonale | 40 Zoll | 48 Zoll | |
Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
Ultra Clear Panel | ja | ja | |
3D-Technologie | ja | ja | ja |
Lokales Dimming | Micro Dimming Pro | ja | ja |
Bildwiederholrate | 600 Hz (CMR) | 800 Hz | 600 Hz (CMR) |
Farboptimierung | Wide Color Enhancer Plus | Wide Color Enhancer Plus | |
Backlight-Technologie | Direct LED |
UE40H7090 | 42LB730V | UE48H6890 | |
Woofer | nein | ja | ja |
3D-Sound | ja | ja | |
Dolby-Technologie | MS10 | MS10 | |
DTS-Unterstützung | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 | |
Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W | 2 x 12 W | 40 W (2x 10 W, Woofer 20 W) |
UE40H7090 | 42LB730V | UE48H6890 | |
Internetfähig | ja | ja | |
Webbrowser | ja | Web Browser mit HTML 5 Unterstützung | ja |
Gesichtserkennung | optional | nein | |
Gestensteuerung | optional | nein | |
Sprachsteuerung | ja | ja | |
AllShare | ja | ja | |
Screen Mirroring | ja | ja | |
Miracast | ja |
UE40H7090 | 42LB730V | UE48H6890 | |
Skype™ | ja | optional | |
Multi-Link Screen | Dual | nein | |
Prozessor | Quad Core | Dual Core | Quad Core |
Recorderfunktion (PVR) | ja | ja | ja |
TimeShift | ja | ja | |
BD Wise Plus | ja | ja | |
Bild-in-Bild (PiP) | ja | ja | |
Spielemodus | ja | ja | |
Videotext | ja | ja | ja |
Uhrzeit & An/Aus-Timerschaltung | ja | ja | |
Elektronische Programmzeitschrift | ja | ja | ja |
UE40H7090 | 42LB730V | UE48H6890 | |
HDMI-Anschlüsse | 4 | 3 | 4 |
USB-Anschlüsse | 3 | 3 | 3 |
Komponenteneingang (YPbPr) | 1 | 1 | |
Composite (FBAS) Eingang | 1 | 1 | |
SCART | 1 | 1 | 1 |
Antenneneingang | 3 | 2 | |
Kopfhörerausgang | 1 | 1 (3,5 mm Klinke) | 1 |
CI+-Slot | 1 | 1 | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | nein | MHL 2.0 | nein |
ARC (Audio Return Channel) über HDMI | ja | ja | |
HDMI-CEC | Ja, Anynet+ | ja, SIMPLINK | Ja, Anynet+ |
Netzwerkanschluss (LAN) | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
WLAN integriert | ja | ja | ja |
WLAN-Adapter-Unterstützung | nein | nein |
UE40H7090 | 42LB730V | UE48H6890 | |
TV-Design | Schwarz | schwarz (hot stamping) | |
Standfuß | Trapezform | T-Form |
UE40H7090 | 42LB730V | UE48H6890 | |
Twin Tuner | ja | nein | |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | 2 x DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 |
Analogtuner | ja | ja | |
Common Interface Typ | CI+ (1.3) | CI+ | CI+ (1.3) |
HbbTV | ja | ja | ja |
UE40H7090 | 42LB730V | UE48H6890 | |
Energieeffizienzklasse | A | A+ | A+ |
Energieverbrauch im Betrieb | 55 W | 46 W | 56,0 W |
Energieverbrauch im Stand-by | 0,3 W | 0,3 W | 0,30 W |
Energieverbrauch im Energiesparmodus | 32 W | 39,0 W | |
Lichtsensor (Eco Sensor) | ja | ja |
UE40H7090 | 42LB730V | UE48H6890 | |
Maße ohne Fuß | 908,6 x 539,1 x 63,1 | 949 x 560 x 55 mm | 1078,6 x 625,9 x 79,2 |
Maße mit Fuß | 908,6 x 579,1 x 204,5 | 949 x 608 x 211 | 1078,6 x 673,1 x 294,9 |
UE40H7090 | 42LB730V | UE48H6890 | |
Gewicht ohne Fuß | 7,9 | 10,0 | 13,5 |
Gewicht mit Fuß | 8,9 | 10,3 | 16,4 |
UE40H7090 | 42LB730V | UE48H6890 | |
Kamera | optional | Ready (Optional AN-VC500) | optional |
Smart Phone als Fernbedienung | ja | Für iOS Geräte (iPhone, iPad) und für Android Geräte | ja |
VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 | 400 x 400 | 400 x 400 |
Fernbedienung | Klassische Fernbedienung & Smart-Touch-Fernbedienung (schwarz) | ja | Klassische Fernbedienung & Smart-Touch-Fernbedienung (schwarz) |
IR Blaster | ja | Ready (optional erhältlich) | ja |
Magic Remote | ja, 4 Mode Magic Remote (schwarz) | ||
3D Polarisationsbrillen | 2 Stück | ||
One Connect Box | optional | ||
3D Active Shutter Brille | optional |
Das Samsung Modell UE40H7090 hat eine Bilddiagonale von 40 Zoll, das Display hat eine Auflösung von Full HD (1920 x 1080 Pixel). Das Herstellungsjahr des Samsung Modells UE40H7090 ist 2014. Produziert wurde das Modell für den deutschen Markt.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von 600 Hz (CMR). Über die Dimming-Technik Micro Dimming Pro verbessert das Gerät das Bild und ermöglicht ein tiefes Schwarz. Das Gerät hat eine 3D Unterstützung für Blu-Rays und Videos in 3D. Das Modell hat folgende Anschlüssen: 4 x HDMI-Anschlüsse, 3 x USB-Anschlüsse, 1 x SCART, 1 x Komponenteneingang (YPbPr), 1 x Composite (FBAS) Eingang.
Drahtlos ins Netzwerk und Internet kommt der Fernseher über das integrierte WLAN-Modul. Mit der integrierten Rekorder-Funktion (PVR) zeichnet das Gerät das digitale Programm auf Festplatte oder USB-Stick auf. Mit HbbTV lassen sich die Mediatheken der Fernsehsender direkt verwenden, wie z.B. die ARD oder ZDF Mediathek. Mit einer passenden VESA Wandhalterung der Größe 200 x 200 kann man den Samsung UE40H7090 problemlos an die Wand hängen.
Das Modell 42LB730V von LG ist im Jahr 2014 auf den Markt gekommen. Das Modell ist für den deutschen Markt hergestellt worden. Das Display hat eine Bildwiederholrate von 800 Hz.
Das Modell verfügt über die Dimming-Technik und verbessert dadurch das Bild und insbesondere den Schwarzwert. Das Gerät hat eine 3D Unterstützung für Blu-Rays und Videos in 3D. Das Modell hat folgende Anschlüssen: 3 x HDMI-Anschlüsse, 3 x USB-Anschlüsse, 1 x SCART. Mit dem Mobile High-Definition Link (MHL) lassen sich am Fernseher auch mobile Geräte anschließen und Videos in hoher Auflösung wiedergeben.
Drahtlos ins Netzwerk und Internet kommt der Fernseher über das integrierte WLAN-Modul. Das Fernsehprogramm nimmt das Gerät über den integrierten digitalen Videorekorder - mit angeschlossenem USB-Device - auf. Mit HbbTV lassen sich die Mediatheken der Fernsehsender direkt verwenden, wie z.B. die ARD oder ZDF Mediathek. Möchte man den LG 42LB730V an die Wand hängen, muss man nach einer passenden Wandhalterung nach dem VESA Standard 400 x 400 suchen.
Mit einer Bildschirmauflösung von Full HD (1920 x 1080 Pixel) hat das Modell UE48H6890 von Samsung eine Diagonale von 48 Zoll. Das Herstellungsjahr des Samsung Modells UE48H6890 ist 2014. Das Modell ist für den deutschen Markt hergestellt worden.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von 600 Hz (CMR). Das Panel ist beim UE48H6890 nicht flach, sondern gebogen. Das Modell verfügt über die Dimming-Technik und verbessert dadurch das Bild und insbesondere den Schwarzwert. Das Gerät hat eine 3D Unterstützung für Blu-Rays und Videos in 3D.
Es lassen sich auch andere Geräte über die folgenden Anschlüsse verbinden: 4 x HDMI-Anschlüsse, 3 x USB-Anschlüsse, 1 x SCART, 1 x Komponenteneingang (YPbPr), 1 x Composite (FBAS) Eingang. Mit integriertem WLAN-Modul kann der Fernseher direkt drahtlos ins heimische Netzwerk eingehängt werden. Mit der integrierten Rekorder-Funktion (PVR) zeichnet das Gerät das digitale Programm auf Festplatte oder USB-Stick auf. Mit HbbTV lassen sich die Mediatheken der Fernsehsender direkt verwenden, wie z.B. die ARD oder ZDF Mediathek.
Möchte man den Samsung UE48H6890 an die Wand hängen, muss man nach einer passenden Wandhalterung nach dem VESA Standard 400 x 400 suchen.
Samsung | |
---|---|
LG | |
Sony | |
Mixed |