Samsung C49G94TSSU![]() |
|
| Bildformat | 32:9 |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | DQHD (5120 x 1440 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 49 Zoll |
| Bildschirmtyp | VA |
| Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Helligkeitswert | 420 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
| Modellbezeichnung | C49G94TSSU |
|---|---|
| Hersteller | Samsung |
| weitere Modellbezeichnungen | LC49G94TSSUXZG |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2020 |
| Quelle | www.samsung.com |
| Preis bei Amazon | 999,00 € |
| Abbildung | ![]() |
| C49G94TSSU | |
| Hersteller | Samsung |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2020 |
| Artikelname | C49G94TSSU |
| Artikelnummer | LC49G94TSSUXZG |
| EAN | 8806090469152 |
| Lieferant | Samsung |
| C49G94TSSU | |
| Anzahl der Farbe | 1,07 Mrd. |
| Auflösung (nativ) | DQHD (5120 x 1440 Pixel) |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Bildformat | 32:9 |
| Bildschirmauflösung | DQHD (5120 x 1440 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 49 Zoll |
| Bildschirmtyp | VA |
| Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Helligkeitswert | 420 cd/m² |
| Kontrast | 2.500:1 |
| Pixelabstand | 0,234mm |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| C49G94TSSU | |
| Bild-in-Bild (PiP) | ja |
| Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
| Eye Saver Mode | ja |
| Flicker Free | ja |
| Image Size | ja |
| NVIDIA® G-SYNC® Kompatibilität | ja |
| Picture by Picture | ja |
| QLED Technologie | ja |
| C49G94TSSU | |
| Display Port | 2x |
| HDMI-Anschlüsse | 1x |
| Kopfhörerausgang | ja |
| Signaleingang | Digital |
| USB-Anschlüsse | 2x |
| USB Hub Version | 3.0 |
| C49G94TSSU | |
| Farbe | Weiß/Schwarz |
| Standfuß-Typ | 120,0 ± 5.0 mm HAS (Höhenverstellbar)–3° (±2°) ~ +13° (±2°) Tiltfunktion–15° (±2°) ~ +15° (±2°) Swivelfunktion |
| C49G94TSSU | |
| Blei | ja |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch im Betrieb | 108 W |
| Energieverbrauch im Standby (W) | < 0,5 W |
| Energieverbrauch pro Jahr | 158 kWh |
| Leuchtverhältnis | 100 % |
| Netzteil | Intern |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 mg |
| C49G94TSSU | |
| Gewicht brutto | 22,6 kg |
| Gewicht ohne Verpackung | 16,7 kg |
| C49G94TSSU | |
| Enthalten | DP und USB 3.0 Kabel |
| VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
| C49G94TSSU | |
| FreeSync | ja |
| C49G94TSSU | |
| Maße mit Fuß (B x H x T) | 1.147,6 x 537,2 x 416,4 mm |
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 1.147,6 x 363,5 x 291,0 mm |
| Maße Verpackung | 1.265,0 x 366,0 x 481,0 mm |
| C49G94TSSU | |
| EMC | CE |
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |