| Bildformat | 16:9 |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | WQHD (2560 x 1440 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Helligkeitswert | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| VESA Wandhalterungsnorm | 75 x 75 |
| Im Test Samsung S32A600 Business Monitor: Review zum WQHD-Monitor S6 von Samsung (S32A600UUU, S27A600UUU, S24A600UCU, S32A600NWU, S27A600NWU, S24A600NWU) | Ein Business-Monitor mit 32 Zoll, ordentlicher WQHD-Auflösung, Höhenverstellbarkeit und ausreichende Helligkeit. Das uns vieles mehr bringt der Monitor A600 der S6 Serie von Samsung mit. Ideal für den Büro-Alltag, aber auch mit einigen Features fürs Gaming und Filme schauen geeignet. In unserem Langzeit-Test haben wir dem Monitor unter Business- [...] weiterlesen |
| Modellbezeichnung | S24A600NWU |
|---|---|
| Hersteller | Samsung |
| weitere Modellbezeichnungen | LS24A600NWUXEN |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2021 |
| Quelle | www.samsung.com |
| Preis bei Amazon | |
| Abbildung |
| S24A600NWU | |
| Hersteller | Samsung |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2021 |
| Artikelname | S24A600NWU |
| Artikelnummer | LS24A600NWUXEN |
| EAN | 8806090952609 |
| Lieferant | Samsung |
| S24A600NWU | |
| Anzahl der Farbe | 1,07 Mrd. |
| Auflösung (nativ) | WQHD (2560 x 1440 Pixel) |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildschirmauflösung | WQHD (2560 x 1440 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Helligkeitswert | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| S24A600NWU | |
| Bild-in-Bild (PiP) | ja |
| Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
| Eco Saving Plus | ja |
| Eye Saver Mode | ja |
| Flicker Free | ja |
| HDR10 | HDR 10 |
| Image Size | ja |
| Off Timer Plus | ja |
| Picture by Picture | ja |
| Spiel-Modus | ja |
| S24A600NWU | |
| Display Port | 1x |
| HDMI-Anschlüsse | 1x |
| Kopfhörerausgang | ja |
| Signaleingang | Digital |
| USB-Anschlüsse | 4x |
| USB Hub Version | 1x 2.0, 3x 3.0 |
| S24A600NWU | |
| Farbe | Schwarz |
| Höhenverstellung | 120,0mm(±5,0mm) |
| Neigbar (Tilt) | -2,0°(±2,0°) ~ 25,0°(±2,0°) |
| Pivotbetrieb-Unterstützung | -2°(±2,0°) ~ 92°(±2,0°) |
| Schwenkbar (Swivel) | -30,0˚(±2,0˚) ~ 30,0˚(±2,0˚) |
| S24A600NWU | |
| Blei | ja |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch im Betrieb | 18 W |
| Energieverbrauch im Standby-Zustand | 0,5 W |
| Energieverbrauch pro 1000h | 18 kWh |
| Leuchtverhältnis | 60% |
| Netzteil | Intern |
| Quecksilber | 0,0 mg |
| S24A600NWU | |
| Gewicht mit Verpackung | 6,3 kg |
| Gewicht ohne Verpackung | 4,9 kg |
| S24A600NWU | |
| Enthalten | Netzkabel (1,5m), HDMI Kabel (1,5m), Installations-CD, USB 3.0 Kabel |
| VESA Wandhalterungsnorm | 75 x 75 |
| S24A600NWU | |
| FreeSync | ja |
| S24A600NWU | |
| Maße mit Fuß (B x H x T) | 542,3 x 530,8 x 196,4 mm |
| Maße mit Verpackung (B x H x T) | 616 x 176 x 416 mm |
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 542,3 x 327,1 x 41,3 mm |
| S24A600NWU | |
| EMC | CE |
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |