Samsung S24E650BW![]() |
|
| Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
|---|---|
| Bildschirmtyp | PLS, LED |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
| Modellbezeichnung | S24E650BW |
|---|---|
| Hersteller | Samsung |
| weitere Modellbezeichnungen | LS24E65KBWV/EN |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2015 |
| Quelle | www.samsung.com |
| Preis bei Amazon | |
| Abbildung | ![]() |
| S24E650BW | |
| Hersteller | Samsung |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2015 |
| Artikelname | S24E650BW |
| Artikelnummer | LS24E65KBWV/EN |
| EAN | 8806086881494 |
| S24E650BW | |
| Anzahl der Farbe | 16,7 Mio. |
| Auflösung (nativ) | WUXGA (1920 x 1200 Pixel) |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
| Bildschirmtyp | PLS, LED |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1, Mega Dynamischer Kontrast |
| Pixelabstand | 0,269 mm |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| S24E650BW | |
| Betriebssystem Kompatibilität | Windows |
| Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Samsung MagicRotation, Eye Saver Mode, Flicker Free, Game Mode, Image Size, Smart Eco Saving |
| Formatumschaltung | Ja, wide/normal |
| integrierte Lautsprecher | Nein, optionale USB Soundbar |
| Off-Timer | ja |
| Standfuß-Typ | Höhenverstellbar (130 mm, ±2 mm),Pivot- -1° (-2°, 0°) ~ 95° (0°, +2°),Swivel- -45° (-2°, 0°) ~ 45° (0°, +2°) & Tiltfunktion -3° (±2) ~ 25° (±2) |
| Windows® 8.1 kompatibel | ja |
| S24E650BW | |
| Audio-Ein-/Ausgang | Nein/Nein |
| DDC | DDC 2B |
| HDCP-Unterstützung | ja |
| Signaleingang | Digital, Analog |
| USB-Anschlüsse | nein |
| USB Hub Version | 1 x D-Sub, 1 x DVI |
| S24E650BW | |
| Farbe | Matt-Schwarz |
| S24E650BW | |
| Energieverbrauch im Betrieb | 30 W |
| Energieverbrauch im Standby | 0,3 W, Weniger als 0,005 W |
| Netzteil | ja, Intern |
| S24E650BW | |
| Gewicht mit Verpackung | 7,32 kg |
| Gewicht netto | 5,80 kg |
| S24E650BW | |
| CD | Ja, Software/Treiber/Handbuch |
| Netzkabel | ja |
| Signalkabel | Ja, D-Sub Cable, DVI Cable |
| VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
| S24E650BW | |
| Maße mit Fuß (B x H x T) | 554,8 x 382,3 x 224,0 mm |
| Maße mit Verpackung (B x H x T) | 628 x 188 x 433 mm |
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 554,8 x 359,4 x 55,1 mm |
| S24E650BW | |
| EMC | CE |
| Ergonomie | TCO |
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |
| Sicherheit | TÜV GS |