| Bildformat | 16:9 |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Bildschirmtyp | VA |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms (G/G) |
| VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
| Modellbezeichnung | S27AM501NU |
|---|---|
| Hersteller | Samsung |
| weitere Modellbezeichnungen | LS27AM501NUXEN |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2021 |
| Quelle | www.samsung.com |
| Preis bei Amazon | |
| Abbildung |
| S27AM501NU | |
| Hersteller | Samsung |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2021 |
| Artikelname | S27AM501NU |
| Artikelnummer | LS27AM501NUXEN |
| EAN | 8806092231580 |
| Lieferant | Samsung |
| S27AM501NU | |
| Anzahl der Farbe | 16,7 M. |
| Auflösung (nativ) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Bildschirmtyp | VA |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Kontrast | 3.000:1 |
| Reaktionszeit | 8 ms (G/G) |
| S27AM501NU | |
| Adaptive Picture | ja |
| AirPlay 2 | ja |
| Auto Source Switch+ | ja |
| Digital | Einstellungsmöglichkeiten über integriertes TIZEN Betriebssystem |
| Eye Saver Mode | ja |
| Flicker Free | ja |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
| Lautsprecher | ja |
| Off Timer Plus | N/A |
| Spielemodus | ja |
| Ultrawide Game View | ja |
| Windows-Zertifizierung | Windows 10 |
| S27AM501NU | |
| Bluetooth | Ja (BT4.2) |
| HDMI-Anschlüsse | 2x |
| HDMI-CEC | ja |
| Signaleingang | Digital |
| USB-Anschlüsse | 2x |
| WLAN integriert | WiFi5 |
| S27AM501NU | |
| Farbe | Weiß |
| Neigbar (Tilt) | -2.0°(±2.0°)~+22.0°(±2.0°) |
| Standfuß-Typ | SIMPLE |
| S27AM501NU | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch im Betrieb | 26 W |
| Energieverbrauch im Standby-Zustand | 0,5 W |
| Energieverbrauch pro 1000h (HDR) | 26 kWh |
| Leuchtverhältnis | 65 % |
| Netzteil | Intern |
| Quecksilber | 0,0 mg |
| S27AM501NU | |
| Gewicht mit Verpackung | 6,2 kg |
| Gewicht ohne Verpackung | 5,0 kg |
| S27AM501NU | |
| Enthalten | Stromkabel (1,5m), HDMI Kabel (1,5m), Fernbedienung |
| VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
| S27AM501NU | |
| Maße mit Fuß (B x H x T) | 615,5 x 455,4 x 193,5 mm |
| Maße mit Verpackung (B x H x T) | 738,0 x 126,0 x 428,0 mm |
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 615,5 x 367,9 x 41,8 mm |
| S27AM501NU | |
| EMC | CE |
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |