| Bildformat | 16:9 |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 43 Zoll |
| Bildschirmtyp | VA |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeitswert | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms (G/G) |
| VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 |
| Modellbezeichnung | S43AM704UU |
|---|---|
| Hersteller | Samsung |
| weitere Modellbezeichnungen | LS43AM704UUXEN |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2021 |
| Quelle | www.samsung.com |
| Preis bei Amazon | |
| Abbildung |
| S43AM704UU | |
| Hersteller | Samsung |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2021 |
| Artikelname | S43AM704UU |
| Artikelnummer | LS43AM704UUXEN |
| EAN | 8806092232969 |
| Lieferant | Samsung |
| S43AM704UU | |
| Anzahl der Farbe | 1 Mrd. |
| Auflösung (nativ) | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 43 Zoll |
| Bildschirmtyp | VA |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeitswert | 300 cd/m² |
| Kontrast | 5.000 : 1 |
| Reaktionszeit | 8 ms (G/G) |
| S43AM704UU | |
| AirPlay 2 | ja |
| Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
| Eye Saver Mode | ja |
| Flicker Free | ja |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR 10 |
| Lautsprecher | ja |
| Spielemodus | ja |
| S43AM704UU | |
| Bluetooth | Ja (BT4.2) |
| HDMI-Anschlüsse | 2x |
| Signaleingang | Digital |
| USB-Anschlüsse | 3x |
| USB-C | 1x (65 W) |
| USB Hub Version | 2.0 |
| WLAN integriert | WiFi5 |
| S43AM704UU | |
| Farbe | Schwarz |
| Neigbar (Tilt) | -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) |
| S43AM704UU | |
| Blei | ja |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch im Betrieb | 67 W |
| Energieverbrauch im Standby-Zustand | 0,5 W |
| Energieverbrauch pro 1000h (HDR) | 67 kWh |
| Leuchtverhältnis | 65 % |
| Netzteil | intern |
| Quecksilber | 0,0 mg |
| S43AM704UU | |
| Gewicht mit Verpackung | 13,7 kg |
| Gewicht ohne Verpackung | 10,6 kg |
| S43AM704UU | |
| Enthalten | Stromkabel (1,5m), HDMI Kabel (1,5m), Installations-CD, Fernbedienung |
| VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 |
| S43AM704UU | |
| Maße mit Fuß (B x H x T) | 965,5 x 629,3 x 247,2 mm |
| Maße mit Verpackung (B x H x T) | 1198 x 677 x 159 mm |
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 965,5 x 559,8 x 25,7 mm |
| S43AM704UU | |
| EMC | CE |
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |