Das Modell DSN7Y wurde von LG im Jahr 2020 auf den Markt gebracht.
| Artikelname | DSN7Y |
|---|
| Modellbezeichnung | DSN7Y |
|---|---|
| Hersteller | LG |
| weitere Modellbezeichnungen | DSN7Y.DDEULLK |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2020 |
| Quelle | www.lg.de |
| Preis bei Amazon | |
| Abbildung |
| DSN7Y | |
| Hersteller | LG |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2020 |
| Artikelname | DSN7Y |
| DSN7Y | |
| Automatische Lautstärkeanpassung | Ja (via App) |
| Bildschirmtyp | LCD (5 Zeichen) |
| Automatisches Dimmen des Displays | ja |
| Firmware-Updates möglich | Ja (FOTA/Firmware Over The Air) |
| Integrierter Demo-Modus | Ja (1 Track) |
| DSN7Y | |
| Unterstützt Google Chromecast | nein |
| Unterstützt Google Multi Zone (Eine Quelle, mehrere Lautsprecher) | nein |
| Unterstützt LG SIMPLINK (HDMI CEC) | ja |
| Unterstützt LG Sound Sync | Ja (Bluetooth (LGTV) und optisch) |
| Unterstützt Bluetooth Auto-Detect | nein |
| Unterstützt EZ Setup (BLE - Bluetooth Low Energy) | nein |
| Unterstützt Bluetooth Standby | ja |
| Unterstützt automatische An-/Abschaltung | Ja (via HDMI, Bluetooth (LGTV) und optisch) |
| Unterstützt USB-Host-Funktion | ja |
| Unterstützt Smartphone-Playback | ja |
| HDMI-Eingänge | 1x HDMI 2.1 mit HDCP 2.3 |
| HDMI-Ausgänge | 1x HDMI 2.1 mit HDCP 2.3 |
| ARC-Unterstützung (Audio Return Channel) | Ja (ARC) |
| Sonstige Anschlüsse | 1x Optisch, 1x USB |
| Kabellose Verbindung(en) (Wireless) | Bluetooth 4.0 (mit Unterstützung für Bluetooth-Codecs SBC und AAC) |
| DSN7Y | |
| Gewicht der Soundbar | 3,7 kg |
| Gewicht des Subwoofers | 5,8 kg |
| Gewicht in der Verpackung | 11,8 kg |
| DSN7Y | |
| Lieferumfang (zusätzlich zur Soundbar selbst) | Subwoofer, Fernbedienung (MA7) mit 2x AAA-Batterien, Schnellstartanleitung, Optisches Kabel, Wandhalterung, Garantiekarte, Anleitung: Montage der Wandhalterung |
| DSN7Y | |
| Abmessungen der Soundbar (BxHxT) | 89,0 x 6,5 x 11,9 cm |
| Abmessungen des Subwoofers (BxHxT) | 180 x 290 |
| Abmessungen in der Verpackung (BxHxT) | 98,4 x 22,7 x 46,1 cm |
| DSN7Y | |
| EAN | 8806091004185 |
| Artikelnummer | DSN7Y.DDEULLK |
| Modellcode: Subwoofer | SPN5B-W |
| Farbe Soundbar/Subwoofer | Black |
| UVP | 499 Euro |
| Anzahl im Shipping-Container (20ft / 40ft / 40ftHC) | 380/912/1056 |
| DSN7Y | |
| AI-Raumkalibrierung (zwei Mikrofone) | nein |
| Google Assistant integriert (Controller) | nein |
| Works with Google Assistant (Controllee) | nein |
| App zur Fernbedienung | Ja (für Android) |
| Mit TV-Fernbedienung bedienbar | Ja (Laut/Leise, Stumm) |
| Equalizer | Mittels Fernbedienung und App |
| Schallpegelanpassung: Lautsprecher | Ja (-6 bis +6 Dezibel mit 1dB/Schritt) für Top/Center/Rear |
| Schallpegelanpassung: Subwoofer | Ja (-15 bis +6 Dezibel mit 1 dB/Schritt) |
| Dynamic Range Control | Ja (via App) |
| Automatische Klanganpassung (Auto Sound Engine) | nein |
| Tonversatz einstellen (AV-Sync 0-300ms) | Ja (via App) |
| (Ein-)Schlaf-Timer | nein |
| Nachtmodus An/Aus | Ja (mittels App) |
| DSN7Y | |
| Soundbar-Typ | 3.1.2-Soundsystem inkl. kabellos angeschlossenem Subwoofer |
| Energieverbrauch | 380 Watt (2x 30W Front, 30W Center, 2x 35W Höhe, 220W Subwoofer) |
| Unterstützt kabellose Rücklautsprecher | Ja (optionales Rücklautsprecher-Set SPK8 separat erhältlich) |
| High Resolution Audio: Sampling | 24 Bit/96 kHz |
| High Resolution Audio: Up-Bit/Up-Sampling | 24 Bit/96 kHz |
| Unterstützte Audio-Formate (Bitstream) | LPCM, Dolby Atmos®, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Digital Surround, AAC/AAC+ |
| Unterstützte Soundeffekte | AI Sound Pro, Dolby Atmos®, DTS:X, Standard (mit Meridian-Optimierung), Movie (Dolby Surround), Music, Bass Blast/Bass Blast+ |
| Unterstützte Dateiformate (USB) | MP3, WMA, AAC, FLAC, OGG, WAV |
| HDR-Unterstützung | Ja (Dolby Vision™ und HDR10) |
| DSN7Y | |
| Material Soundbar (Front / Oberseite / Boden) | Metallgitter/Kunststoff/Kunststoff |
| Material Subwoofer (Front/Korpus) | Jersey-Stoff/Holz |
| Lautsprecher: Front (L/R) | Geschlossen | Hochtöner: 20mm Silk Dome | Woofer: 52 x 99 mm | Impedanz: 4 Ohm |
| Lautsprecher: Center | Geschlossen | Hochtöner: - | Woofer: 2 Zoll |
| Lautsprecher: Top/Oberseite (L/R) | Geschlossen | Woofer: 2,5 Zoll |
| Lautsprecher: Subwoofer | Bassreflex | Woofer: 6 Zoll |
| DSN7Y | |
| Stromversorgung Soundbar | Adapter mit 25 Volt @ 2 Ampere |
| Energieaufnahme Soundbar | 38 Watt |
| Energieaufnahme Soundbar (Standby) | maximal 0,5 Watt |
| Stromversorgung Subwoofer | Netzstrom mit 100~240 Volt mit 50/60 Hz |
| Energieaufnahme Subwoofer | 33 Watt |
| Energieaufnahme Subwoofer (Standby) | maximal 0,5 Watt |
| Funkfrequenz Subwoofer | 5-GHz-Band |