Sony hat das Modell HT-XT2 im Jahr 2016 erstmalig vorgestellt. Mit dem Nachtmodus werden die Bässe reduziert, so dass man - wie der Name sagt - auch Abends oder Nachts via Soundbar das Fernsehprogramm oder einen Film genießen kann.
| Artikelname | HT-XT2 |
|---|---|
| Nachtmodus | ja |
| Modellbezeichnung | HT-XT2 |
|---|---|
| Hersteller | Sony |
| weitere Modellbezeichnungen | |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2016 |
| Quelle | www.sony.de |
| Preis bei Amazon | |
| Abbildung |
| HT-XT2 | |
| Hersteller | Sony |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2016 |
| Artikelname | HT-XT2 |
| HT-XT2 | |
| LPCM (2 Kanäle/5.1-Kanal/7.1-Kanal) über HDMI® | Ja/ Nein /Nein |
| Ein- und Ausgänge | Bluetooth® Empfang, Bluetooth® Übertragung, HDMI-Videoausgang (1), LAN, USB |
| HDMI Ausgang (ARC) | 1 |
| HT-XT2 | |
| Stromverbrauch (Ausschaltmodus) | Nicht verfügbar |
| Stromverbrauch (Standby-Modus) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Netzwerk-Standby-Modus) – Terminals | 7,0 W (Ethernet) / 7,0 W (Wi-Fi®)/3,0 W (Bluetooth®)/7,0 W (alle Terminals und Netzwerke angeschlossen*) *Kabelgebundene Verbindungen deaktivieren automatisch kabellose Verbindungen. **Wi-Fi® Port und Ethernet-Port verfügen über eine Router-Funktion, über die Audiodaten an andere Audioprodukte von Sony übertragen werden können. |
| Standby-Modus aktiviert | Nach 20 Minuten |
| Netzwerk-Standby-Modus aktiviert – Terminals | Nach 20 Minuten (Ethernet)/nach 20 Minuten (Wi-Fi®)/nach 20 Minuten (Bluetooth®) |
| HT-XT2 | |
| Größe Haupteinheit – nur Gerät (B x H x T) (mm) | 72 x 8 x 32,5 cm |
| Größe Haupteinheit – nur Gerät (kg) | 8,5 kg |
| HT-XT2 | |
| A/V-Synchronisierung | ja |
| Verstärkerkanäle | 2.1-Kanal |
| S-Force PRO Front-Surround | S-Force PRO Front-Surround |
| Ausgangsleistung (Gesamt) | 170 W |
| HT-XT2 | |
| Art des Subwoofers | Integrierter Subwoofer |
| Gehäusetyp | Bassreflex |
| Lautsprechersystem | 2-Wege |
| Subwoofer-Treiber | 120-mm-Konus |
| HT-XT2 | |
| Dolby® | Dolby Digital, Dolby Dual Mono |
| LPCM | ja |
| PCM | 96k/24Bit PCM |
| Dolby® Dual Mono | ja |
| USB-Dateisystem (FAT32, NTFS) | Ja (FAT32, NTFS, exFAT) |
| HT-XT2 | |
| BRAVIA SYNC™ (CEC) | Ja |
| HT-XT2 | |
| Energieverbrauch | UNTERLAGE |
| Standby | Auto-Standby-Funktion |
| HT-XT2 | |
| Nachtmodus | ja |
| Soundeffekte | ClearAudio+, Film, Musik, Spiel, Sport, Standard |