Samsung HW-M4500![]() |
|
Das Modell HW-M4500 wurde von Samsung im Jahr 2017 auf den Markt gebracht. Die Soundbar ist ein 2.1-Kanal System. Die Gesamtleistung der Anlage (RMS) beträgt 260 W.
| Artikelname | HW-M4500 |
|---|---|
| Ausgangsleistung gesamt (RMS) | 260 W |
| System/Kanäle | 2.1-Kanal |
| Dolby | 2-Kanal |
| Bluetooth | ja |
| ARC (Audio Return Channel) über HDMI | ja |
| HDMI-CEC | Ja, Anynet+ |
| Modellbezeichnung | HW-M4500 |
|---|---|
| Hersteller | Samsung |
| weitere Modellbezeichnungen | HW-M4500/EN |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2017 |
| Quelle | www.samsung.com |
| Preis bei Amazon | |
| Abbildung | ![]() |
| HW-M4500 | |
| Hersteller | Samsung |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2017 |
| Artikelname | HW-M4500 |
| Artikelnummer | HW-M4500/EN |
| EAN | 8806088679938 |
| Design | Soundbar, curved |
| HW-M4500 | |
| Ausgangsleistung gesamt (RMS) | 260 W |
| System/Kanäle | 2.1-Kanal |
| integrierte Lautsprecher | 6 |
| Frequenzbereich (Hz) | 45 Hz - 20 KHz |
| Virtueller Surround Sound | ja |
| Leistung Subwoofer (W) | 130 W |
| Subwoofer Größe | 6.5 Zoll |
| Dolby | 2-Kanal |
| Anzahl DSP-Effekte (Digital Signal Processor) | 5 |
| DSP-Effekte (Digital Signal Processor) | Standard, Musik, Clear Voice, Sport, Film |
| DTS 2-Kanal | ja |
| HW-M4500 | |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 2.1 |
| AUX-Eingang (3,5 mm) | 1 |
| One Control | ja |
| USB-Version | 1.1 |
| HW-M4500 | |
| Auto Power Link | ja |
| Bluetooth® Power On | ja |
| Virtueller Surround Sound | ja |
| USB Wiedergabe | ja |
| HW-M4500 | |
| HDMI™-Version | 1.4 |
| HDMI™-Ein- /Ausgang | 1/1 |
| ARC (Audio Return Channel) über HDMI | ja |
| HDMI-CEC | Ja, Anynet+ |
| HW-M4500 | |
| Energieverbrauch im Betrieb (W) | 22 W |
| Energieverbrauch im Stand-by | 0,5 W |
| Energieverbrauch des Subwoofers im Betrieb (W) | 28 W |
| Energieverbrauch Subwoofer im Stand-by | 0,5 W |
| EnergyStar | ja |
| Freie Spannung | ja |
| HW-M4500 | |
| Maße Produkt | 1078 x 47,5 x 129 mm |
| Maße Surround Lautsprecher | 76,2 x 126,9 x 76,2 mm |
| Maße Subwoofer | 179 x 353 x 299,5 mm |
| Bruttomaße inkl. Verpackung | 1141 x 464 x 235 mm |
| HW-M4500 | |
| Nettogewicht Produkt | 2,7 kg |
| Nettogewicht Surround Lautsprecher | 0,5 kg |
| Nettogewicht Subwoofer | 4,6 kg |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung | 9,8 kg |
| HW-M4500 | |
| Fernbedienung | ja |
| Netzteil | ja |
| Wandhalterung | enthalten |
| HW-M4500 | |
| MP3 | ja |
| WMA | ja |
| OGG | ja |
| AAC | ja |
| FLAC | ja |
| WAV | ja |
| HW-M4500 | |
| 3D Video durchschleifen | ja |