Samsung C27F398FWU![]() |
|
| Bildformat | 16:9 |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Bildschirmtyp | VA (Gebogen, LED |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms (G/G) |
| Modellbezeichnung | C27F398FWU |
|---|---|
| Hersteller | Samsung |
| weitere Modellbezeichnungen | LC27F398FWUXEN |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2016 |
| Quelle | www.samsung.com |
| Preis bei Amazon | |
| Abbildung | ![]() |
| C27F398FWU | |
| Hersteller | Samsung |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2016 |
| Artikelname | C27F398FWU |
| Artikelnummer | LC27F398FWUXEN |
| EAN | 8806088378800 |
| Lieferant | Samsung |
| C27F398FWU | |
| Anzahl der Farbe | 16,7 Mio. |
| Auflösung (nativ) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Bildschirmtyp | VA (Gebogen, LED |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Kontrast | Mega-Kontrast |
| Pixelabstand | 0,3113mm |
| Reaktionszeit | 4 ms (G/G) |
| C27F398FWU | |
| Betriebssystem Kompatibilität | Windows, Mac |
| Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD, Game Mode,MagicBright, MagicUpscale,Eco Saving, FlickerFree, Eye Saver Mode, FreeSync |
| Off-Timer | ja |
| Standfuß-Typ | Standard mit Tiltfunktion (Y- Standfuß) |
| Windows 10 Zertifizierung | ja |
| C27F398FWU | |
| DDC | DDC 2B |
| HDCP-Unterstützung | ja |
| Signaleingang | analog, digital |
| USB Hub Version | HDMI, DisplayPort |
| C27F398FWU | |
| Farbe | Schwarz-glänzend |
| C27F398FWU | |
| Blei | Vorhanden |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch im Bereitschaftszustand (W) | 0,30 W |
| Energieverbrauch im Betrieb | 29 W |
| Energieverbrauch im Standby | 0,30 W |
| Energieverbrauch pro Jahr | 42 kWh |
| Leuchtverhältnis | 96 % |
| Netzteil | ja, extern |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
| C27F398FWU | |
| Gewicht mit Verpackung | 7,2 kg |
| Gewicht netto | 4,1 kg |
| C27F398FWU | |
| CD | Ja, Software/Treiber/Handbuch |
| Netzkabel | ja |
| Signalkabel | Ja, HDMI |
| C27F398FWU | |
| Maße mit Fuß (B x H x T) | 622,9 x 466,2 x 242,6 mm |
| Maße mit Verpackung (B x H x T) | 699,0 x 185,0 x 445,0 mm |
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 622,9 x 367,6 x 82,4 mm |
| C27F398FWU | |
| EMC | CE |
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |