| Bildformat | 16:9 |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Bildschirmtyp | VA, LED |
| Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Helligkeitswert | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms (G/G) |
| VESA Wandhalterungsnorm | 75 x 75 |
| Modellbezeichnung | C27RG54FQU |
|---|---|
| Hersteller | Samsung |
| weitere Modellbezeichnungen | LC27RG54FQUXZG |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2019 |
| Quelle | www.samsung.com |
| Preis bei Amazon | |
| Abbildung |
| C27RG54FQU | |
| Hersteller | Samsung |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2019 |
| Artikelname | C27RG54FQU |
| Artikelnummer | LC27RG54FQUXZG |
| EAN | 8801643983758 |
| Lieferant | Samsung |
| C27RG54FQU | |
| Anzahl der Farbe | 16,7 M. |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Bildschirmtyp | VA, LED |
| Bildschirmwölbung | 1500R |
| Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Helligkeitswert | 300 cd/m² |
| Kontrast | 3.000:1 |
| Reaktionszeit | 4 ms (G/G) |
| C27RG54FQU | |
| Betriebssystem Kompatibilität | Windows |
| Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
| Easy Setting Box | ja |
| Eye Saver Mode | ja |
| Flicker Free | ja |
| Off Timer Plus | ja |
| Refresh Rate Optimierung | ja |
| Screen Size Optimizer | ja |
| Standfuß-Typ | -2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°) Tiltfunktion |
| Super Arena Gaming UX | ja |
| Windows 10 Zertifizierung | Windows 10 |
| C27RG54FQU | |
| DDC | DDC 2B |
| Display Port | 1 |
| HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Kopfhörerausgang | ja |
| Signaleingang | Digital |
| C27RG54FQU | |
| Farbe | Dunkelblau/grau |
| C27RG54FQU | |
| Blei | Vorhanden |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch im Betrieb | 33 W |
| Energieverbrauch im Standby (W) | < 0,5 |
| Energieverbrauch pro Jahr | 48 kWh |
| Leuchtverhältnis | 99 % |
| Netzteil | Extern |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
| C27RG54FQU | |
| Gewicht mit Verpackung | 6,6 kg |
| Gewicht ohne Verpackung | 4,6 kg |
| C27RG54FQU | |
| Display Port Kabel | ja |
| VESA Wandhalterungsnorm | 75 x 75 |
| C27RG54FQU | |
| Maße mit Fuß (B x H x T) | 616,6 x 472,3 x 250,5 mm |
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 616,6 x 366,2 x 61,0 mm |
| Maße Verpackung | 703,0 x 210,0 x 453,0 mm |
| C27RG54FQU | |
| EMI | CE |
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |