| Bildformat | 16:9 |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
| Bildschirmtyp | A-si TFT/PLS, LED |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms (G/G) |
| Modellbezeichnung | LS24F356F |
|---|---|
| Hersteller | Samsung |
| weitere Modellbezeichnungen | LS24F356FHUXEN |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2016 |
| Quelle | www.samsung.com |
| Preis bei Amazon | |
| Abbildung |
| LS24F356F | |
| Hersteller | Samsung |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2016 |
| Artikelname | LS24F356F |
| Artikelnummer | LS24F356FHUXEN |
| Lieferant | Samsung |
| LS24F356F | |
| Anzahl der Farbe | 16,7 Mio. |
| Auflösung (nativ) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
| Bildschirmtyp | A-si TFT/PLS, LED |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Kontrast | Mega-Kontrast |
| Reaktionszeit | 4 ms (G/G) |
| LS24F356F | |
| Betriebssystem Kompatibilität | Windows, Mac |
| Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD, Game Mode, magicBright, magicUpscale, Eco Saving, FlickerFree, Eye Saver Mode, FreeSync |
| Standfuß-Typ | Standard mit Tiltfunktion (Y-Standfuß) |
| Windows 10 Zertifizierung | ja |
| LS24F356F | |
| DDC | DDC 2B |
| Signaleingang | analog, digital |
| USB Hub Version | HDMI, D-Sub |
| LS24F356F | |
| Farbe | Schwarz-glänzend |
| LS24F356F | |
| Blei | vorhanden |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch im Bereitschaftszustand (W) | 0,30 |
| Energieverbrauch im Betrieb | 20,0 W |
| Energieverbrauch pro Jahr | 29,0 kWh |
| Leuchtverhältnis | 98% |
| Netzteil | ja, extern |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
| LS24F356F | |
| Gewicht mit Verpackung | 4,7 kg |
| Gewicht netto | 3,3 kg |
| LS24F356F | |
| CD | Ja, Software/treiber/Handbuch |
| Netzkabel | ja |
| Signalkabel | Ja, HDMI |
| LS24F356F | |
| Maße mit Fuß (B x H x T) | 547,7 x 423,5 x 218,8 mm |
| Maße mit Verpackung (B x H x T) | 618,0 x 135,0 x 387,0 mm |
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 547,7 x 320,7 x 76,5 mm |
| LS24F356F | |
| EMC | CE |
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |