| Bildformat | 16:9 |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
| Bildschirmtyp | IPS, LED |
| Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms (GTG) |
| VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
| Modellbezeichnung | S24R652FDU |
|---|---|
| Hersteller | Samsung |
| weitere Modellbezeichnungen | LS24R652FDUXEN |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2019 |
| Quelle | www.samsung.com |
| Preis bei Amazon | |
| Abbildung |
| S24R652FDU | |
| Hersteller | Samsung |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2019 |
| Artikelname | S24R652FDU |
| Artikelnummer | LS24R652FDUXEN |
| EAN | 8806090163951 |
| Lieferant | Samsung |
| S24R652FDU | |
| Anzahl der Farbe | 16,7 M |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
| Bildschirmtyp | IPS, LED |
| Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (GTG) |
| S24R652FDU | |
| Audio In | ja |
| Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
| Display Port | 1x 1.2 |
| D-Sub | 1x |
| Eye Saver Mode | ja |
| Flicker Free | ja |
| Image Size | ja |
| Samsung MagicBright | ja |
| Spielemodus | ja |
| Standfuß-Typ | -5.0° (±2.0°) ~ +24.0° (±2.0°) Tiltfunktion-45.0° (±2.0°) ~ +45.0° (±2.0°) Swivelfunktion-2.0° (±2.0°) ~ +92.0° (±2.0°) Pivotfunktion |
| S24R652FDU | |
| HDMI-Anschlüsse | 1x |
| Kopfhörerausgang | ja |
| Signaleingang | Analog, digital |
| USB-Anschlüsse | 4x |
| USB Hub Version | 2x 3.0, 2x 2.0 |
| S24R652FDU | |
| Farbe | Dunkelblaugrau |
| S24R652FDU | |
| Blei | Vorhanden |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch im Betrieb | 18 W |
| Energieverbrauch im Standby (W) | 0,30 |
| Energieverbrauch pro Jahr | 26 kWh |
| Leuchtverhältnis | 100% |
| Netzteil | Intern |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
| S24R652FDU | |
| Gewicht brutto | 6,7 kg |
| Gewicht ohne Verpackung | 5,1 kg |
| S24R652FDU | |
| Enthalten | Stromkabel (1,5m), HDMI Kabel, HDMI zu DVI Kabel, Installations-CD, USB 3.0 Kabel |
| VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
| S24R652FDU | |
| FreeSync | ja |
| S24R652FDU | |
| Maße mit Fuß (B x H x T) | 539,4 x 473,8 x 200,5 mm |
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 539,4 x 319,7 x 71,6 mm |
| Maße Verpackung | 605,0 x 215,0 x 385,0 mm |
| S24R652FDU | |
| EMC | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |
| EMI | CE |