| Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Bildschirmtyp | A-si TFT/PLS, LED |
| Helligkeitswert | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Modellbezeichnung | S27D390H |
|---|---|
| Hersteller | Samsung |
| weitere Modellbezeichnungen | LS27D390HS/EN |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2014 |
| Quelle | www.samsung.com |
| Preis bei Amazon | |
| Abbildung |
| S27D390H | |
| Hersteller | Samsung |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2014 |
| Artikelname | S27D390H |
| Artikelnummer | LS27D390HS/EN |
| EAN | 8806086000123 |
| Lieferant | Samsung |
| S27D390H | |
| Anzahl der Farbe | 16,7 Mio. |
| Auflösung (nativ) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Bildschirmtyp | A-si TFT/PLS, LED |
| Helligkeitswert | 300 cd/m² |
| Kontrast | Mega-Kontrast |
| Pixelabstand | 0,311 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| S27D390H | |
| Betriebssystem Kompatibilität | Windows, Mac |
| Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD, Game Mode,MagicBright³, MagicUpscale, Eco Saving |
| Formatumschaltung | Ja, wide/normal |
| Mac-Kompatibilität | ja |
| Off-Timer | ja |
| Programmierbare Taste | ja |
| Standfuß-Typ | Standard mit Tiltfunktion |
| Windows 8 Zertifizierung | ja |
| S27D390H | |
| Audioausgang | Ja, 3,5mm Klinke |
| DDC | DDC 2B |
| HDCP-Unterstützung | ja |
| Horizontal | 30 - 81 khz |
| Signalanschlüsse | HDMI, 15pin D-Sub |
| Signaleingang | Analog, digital |
| Vertikal | 56 - 75 Hz |
| S27D390H | |
| Farbe | Schwarz-glänzend |
| S27D390H | |
| Blei | Vorhanden |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch im Bereitschafts- und Aus-Zustand (W) | 0,30 |
| Energieverbrauch im Betrieb | 29,0 W |
| Energieverbrauch pro Jahr | 42,0 kWh |
| Energy Star 6.0 | ja |
| Leuchtverhältnis | 99 % |
| Netzteil | ja, Extern |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
| S27D390H | |
| Gewicht Brutto | 6 kg |
| Gewicht Netto | 4,7 kg |
| S27D390H | |
| CD | Ja, Software/Treiber/Handbuch |
| Netzkabel | ja |
| Signalkabel | Ja, D-Sub |
| S27D390H | |
| Maße mit Fuß (B x H x T) | 625,2 x 453 x 209,8 mm |
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 625,2 x 376,3 x 79,6 mm |
| Maße Verpackung | 694 x 437 x 132 mm |
| S27D390H | |
| EMI | CE |
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |