Samsung S27R652FDU![]() |
|
| Bildformat | 16:9 |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Bildschirmtyp | IPS, LED |
| Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms (GTG) |
| VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
| Modellbezeichnung | S27R652FDU |
|---|---|
| Hersteller | Samsung |
| weitere Modellbezeichnungen | LS27R652FDUXEN |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2019 |
| Quelle | www.samsung.com |
| Preis bei Amazon | |
| Abbildung | ![]() |
| S27R652FDU | |
| Hersteller | Samsung |
| Herstellerland | DE |
| Herstellungsjahr | 2019 |
| Artikelname | S27R652FDU |
| Artikelnummer | LS27R652FDUXEN |
| EAN | 8806090158308 |
| Lieferant | Samsung |
| S27R652FDU | |
| Anzahl der Farbe | 16,7 M |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildschirmauflösung | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Bildschirmtyp | IPS, LED |
| Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1.000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (GTG) |
| S27R652FDU | |
| Audio In | ja |
| Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
| Display Port | 1x 1.2 |
| D-Sub | 1x |
| Eye Saver Mode | ja |
| Flicker Free | ja |
| Image Size | ja |
| Samsung MagicBright | ja |
| Spielemodus | ja |
| Standfuß-Typ | -5.0° (±2.0°) ~ +24.0° (±2.0°) Tiltfunktion-45.0° (±2.0°) ~ +45.0° (±2.0°) Swivelfunktion-2.0° (±2.0°) ~ +92.0° (±2.0°) Pivotfunktion |
| S27R652FDU | |
| HDMI-Anschlüsse | 1x |
| Kopfhörerausgang | ja |
| Signaleingang | Analog, digital |
| USB-Anschlüsse | 4x |
| USB Hub Version | 2x 2.0, 2x 3.0 |
| S27R652FDU | |
| Farbe | Dunkelblaugrau |
| S27R652FDU | |
| Blei | Vorhanden |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch im Betrieb | 24 W |
| Energieverbrauch im Standby (W) | 0,3 |
| Energieverbrauch pro Jahr | 35 kWh |
| Leuchtverhältnis | 100% |
| Netzteil | Intern |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
| S27R652FDU | |
| Gewicht brutto | 8,6 kg |
| Gewicht ohne Verpackung | 6,4 kg |
| S27R652FDU | |
| Enthalten | Stromkabel (1,5m), HDMI Kabel, HDMI zu DVI Kabel, Installations-CD, USB 3.0 Kabel |
| VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
| S27R652FDU | |
| FreeSync | ja |
| S27R652FDU | |
| Maße mit Fuß (B x H x T) | 612,3 x 539,0 x 238,0 mm |
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 612,3 x 361,6 x 76,2 mm |
| Maße Verpackung | 685,0 x 215,0 x 435,0 mm |
| S27R652FDU | |
| EMC | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |
| EMI | CE |