GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 49 Zoll | 75 Zoll |
Bildschirmform | Flat | Flat |
PQI (Picture Quality Index) | 3200 | 3900 |
Ausgangsleistung (RMS) | 40 W | 60 W |
Dolby-Technologie | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
Recorderfunktion (PVR) | ja | ja |
ARC (Audio Return Channel) über HDMI | ja | ja |
Digitaler Audio-Ausgang | 1 (optisch) | 1 (optisch) |
HDMI-Anschlüsse | 4 | 4 |
Netzwerkanschluss (LAN) | ja | ja |
WLAN integriert | ja | ja |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | 2 x DVB-T2/C/S2 | 2 x DVB-T2/C/S2 |
HbbTV | HbbTV 2.0.1 | HbbTV 2.0.1 |
VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 | 400 x 400 |
Modellbezeichnung | GQ49Q84T | GQ75Q84T |
---|---|---|
Hersteller | Samsung | Samsung |
weitere Modellbezeichnungen | GQ49Q84TGTXZG | GQ75Q84TGTXZG |
Herstellerland | DE | DE |
Herstellungsjahr | 2020 | 2020 |
Quelle | www.samsung.com | www.samsung.com |
Preis bei Amazon | ||
Kosten pro Zoll | 19,345 EUR | 31,987 EUR |
Abbildung |
GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
Hersteller | Samsung | Samsung |
Herstellerland | DE | DE |
Herstellungsjahr | 2020 | 2020 |
Artikelname | GQ49Q84TGTXZG | GQ75Q84TGTXZG |
EAN | 8806090395529 | 8806090395659 |
Lieferant | Samsung | Samsung |
GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
10 Bit Unterstützung/1 Milliarde Farben | ja | ja |
Antireflexbeschichtung | ja | ja |
Betrachtungswinkel | nein | Ultra Viewing Angle |
Bild-Engine | Quantum Prozessor 4K | Quantum Prozessor 4K |
Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 49 Zoll | 75 Zoll |
Bildschirmform | Flat | Flat |
Bildschirmtyp | QLED | QLED |
Bildwiederholfrequenz: 100 Hz | ja | ja |
Color | 100% Farbvolumen dank Quantum Dots | 100% Farbvolumen dank Quantum Dots |
Contrast Enhancer | ja | ja |
Dual LED | nein | nein |
Film Modus | ja | ja |
HDR 10+ | ja | ja |
HDR (High Dynamic Range) | Q HDR 1000 | Q HDR 1500 |
HLG (Hybrid Log Gamma) | ja | ja |
Lokales Dimming | Supreme UHD Dimming | Supreme UHD Dimming |
PQI (Picture Quality Index) | 3200 | 3900 |
Unterstützt natürlichen Modus | ja | ja |
native Bildwiederholrate | 50 Hz | 100 Hz |
GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
Audio-Vorauswahl-Deskriptor | nein | nein |
Ausgangsleistung (RMS) | 40 W | 60 W |
Dialog Enhancement | ja | ja |
Dolby-Technologie | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
Lautsprecher-Typ | 2.2 - Kanal | 4.2.2 - Kanal |
Object Tracking Sound | nein | OTS |
Q-Symphony | nein | nein |
Woofer | ja | ja |
GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
360° Kamera-Unterstützung | ja | ja |
360° Video Player | ja | ja |
AirPlay-Unterstützung | ja | ja |
App Casting | ja | ja |
Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV, DLNA | ja | ja |
Bildschirmübertragung TV auf Mobilgerät | ja | ja |
ConnectShare | ja | ja |
Einfache Einrichtung | ja | ja |
Fernfeldkommunikation | ja | ja |
Galerie | ja | ja |
Google Assistant-Unterstützung | nein | nein |
SmartThings App-Unterstützung | ja | ja |
SmartThings | ja | ja |
Smart TV Plattform | ja | ja |
Sound Mirroring | ja | ja |
Sprachassistenten | Alexa/Bixby integriert | Alexa/Bixby integriert |
TV Plus | ja | ja |
TV Sound auf Mobilgerät | ja | ja |
Universal Guide | ja | ja |
Webbrowser | ja | ja |
Wired TV On (Samsung Wake on LAN) | ja | ja |
Wireless TV On (Samsung Wake on LAN) | ja | ja |
GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
Adaptive Picture | ja | ja |
Adaptive Sound | nein | nein |
Adaptive Sound Plus | ja | ja |
Adaptive Voice Amplifier | ja | ja |
Ambient Modus-Helligkeitssensor | Brightness/Color Detection | Brightness/Color Detection |
Ambient Modus | ja | ja |
Art Mode-Helligkeitssensor | nein | nein |
Art Mode | nein | nein |
Automatische Abschaltung | ja | ja |
Automatische Sendersuche | ja | ja |
Bewegungssensor | nein | nein |
Connect Share™ (HDD) | ja | ja |
Digital Clean View | ja | ja |
Elektronische Programmzeitschrift | ja | ja |
Freesync | ja | ja |
Instant On | ja | ja |
Menüsprachen | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch, Russisch (nur wenn TV in Estland, Lettland oder Litauen betrieben wird) | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch, Russisch (nur wenn TV in Estland, Lettland oder Litauen betrieben wird) |
NFC integriert (Nahfeldkommunikation) | nein | nein |
One Connect Box | nein | nein |
One Invisible Connection | nein | nein |
Picture-in-Picture | ja | ja |
Recorderfunktion (PVR) | ja | ja |
Spielemodus | Game Mode Pro | Game Mode Pro |
Tastatur/Maus über Bluetooth | ja | ja |
Tastatur/Maus über USB | ja | ja |
TimeShift | ja | ja |
Ultra Clean View | nein | nein |
Universalfernbedienung | ja | ja |
Untertitel | ja | ja |
Upscaling | 4K | 4K |
Videotext | ja | ja |
GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
Antenneneingang | 3 | 3 |
ARC (Audio Return Channel) über HDMI | ja | ja |
CI+-Slot | 1 | 1 |
Composite Eingang (AV) | nein | nein |
Digitaler Audio-Ausgang | 1 (optisch) | 1 (optisch) |
Eingang USB | 2 | 2 |
HDMI-Anschlüsse | 4 | 4 |
HDMI-CEC | Ja, Anynet+ | Ja, Anynet+ |
HDMI Quick Switch | ja | ja |
IPv6-Unterstützung | ja | ja |
Komponenteneingang (YPbPr) | nein | nein |
Netzwerkanschluss (LAN) | ja | ja |
WiFi Direct | ja | ja |
WLAN integriert | ja | ja |
GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
Fuß | Floating Plate | Floating Plate |
Lichteffekt (Deko) | N/A | |
Rahmen Typ | Rahmenlos | Rahmenlos |
TV-Design | Eklipsesilber | Eklipsesilber |
GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
Analogtuner | ja | ja |
Common Interface Typ | CI+(1.4) | CI+(1.4) |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | 2 x DVB-T2/C/S2 | 2 x DVB-T2/C/S2 |
HbbTV | HbbTV 2.0.1 | HbbTV 2.0.1 |
HD+ integriert | Ja (inkl. 6 Monate Gratis) | Ja (inkl. 6 Monate Gratis) |
TVkey-Unterstützung | ja | ja |
Twin Tuner | ja | ja |
GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
Energieeffizienzklasse* | B | B |
Energieverbrauch im Stand-by-Zustand | 0,50 W | 0,50 W |
Ökosensor | ja | ja |
Stromversorgung | AC220-240V 50/60Hz | AC220-240V 50/60Hz |
GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
Maße mit Fuß | 1094,8 x 711,4 x 239,8 mm | 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm |
Maße ohne Fuß | 1094,8 x 634,4 x 54,9 mm | 1670,6 x 958,7 x 53,9 mm |
Maße Standfuß | 510,0 x 239,8 mm | 420,0 x 316,8 mm |
Maße Verpackung | 1318 x 768 x 178 | 1931 x 1115 x 214 |
GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
Gewicht mit Fuß | 17,5 kg | 40,3 kg |
Gewicht mit Verpackung | 22,8 kg | 52 kg |
Gewicht ohne Fuß | 13,1 kg | 34,4 kg |
GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
10m One Invisible Connection | optional | optional |
15m One Invisible Connection | optional | optional |
Customizables Frames | optional | optional |
Mini Wandhalterung | optional | nein |
No Gap Wandhalterung | nein | nein |
Studio Stand | optional | optional |
VESA Wandhalterung | optional | optional |
VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 | 400 x 400 |
GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
Anleitung | ja | ja |
Fernbedienung | Premium Smart Remote (Silber) und klassische Fernbedingung (Schwarz) | Premium Smart Remote (Silber) und klassische Fernbedingung (Schwarz) |
One Connect Box | nein | nein |
Stromkabel | ja | ja |
GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
Audio Codec | MPEG1 Audio Layer 3, AAC, FLAC (2-Kanal), Vorbis (2-Kanal), WMA, wav, midi, ape, AIFF, ALAC | MPEG1 Audio Layer 3, AAC, FLAC (2-Kanal), Vorbis (2-Kanal), WMA, wav, midi, ape, AIFF, ALAC |
Container | AVI, MKV, ASF, MP4, 3GP, MOV, FLV, VRO, VOB, PS, TS, SVAF, WebM, RMVB | AVI, MKV, ASF, MP4, 3GP, MOV, FLV, VRO, VOB, PS, TS, SVAF, WebM, RMVB |
Dateiendung | avi, mkv, asf, wmv, mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, mov, flv, vob, svi, m2ts, mts, webm, rmvb, mp3, m4a, mpa, aac, flac, ogg, wma, wav, mid, midi, ape, aif, aiff, m4a | avi, mkv, asf, wmv, mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, mov, flv, vob, svi, m2ts, mts, webm, rmvb, mp3, m4a, mpa, aac, flac, ogg, wma, wav, mid, midi, ape, aif, aiff, m4a |
Video Codec | H.264 BP/MP/HP, HEVC (H.265 - Main, Main10), Motion JPEG, MVC, MPEG4 SP/ASP, Window Media Video v9(VC1), MPEG2, MPEG1, Microsoft MPEG-4 v1/v2/v3, Window Media Video v7(WMV1)/v8(WMV2), H 263 Sorrenson, VP6, VP8, VP9 (profile 0, profile 2), RV8/9/10 (RV30/40) | H.264 BP/MP/HP, HEVC (H.265 - Main, Main10), Motion JPEG, MVC, MPEG4 SP/ASP, Window Media Video v9(VC1), MPEG2, MPEG1, Microsoft MPEG-4 v1/v2/v3, Window Media Video v7(WMV1)/v8(WMV2), H 263 Sorrenson, VP6, VP8, VP9 (profile 0, profile 2), RV8/9/10 (RV30/40) |
GQ49Q84T | GQ75Q84T | |
Barrierefreiheit | Voice Guide (Vorlesefunktion) | Voice Guide (Vorlesefunktion) |
Das Samsung Modell GQ49Q84T hat eine Bilddiagonale von 49 Zoll, das Display hat eine Auflösung von UHD (3840 x 2160 Pixel). Das Herstellungsjahr des Samsung Modells GQ49Q84T ist 2020. Produziert wurde das Modell für den deutschen Markt.
Der Picture Quality Index ist mit 3200 von Samsung angegeben. Der Fernseher mit dem zweifachen Tripel-Tuner (2 x DVB-T2/C/S2) ermöglicht die Anzeige des Fernsehprogramm sowie eine parallele Aufnahme auf einem USB-Stick oder Festplatte. Es lassen sich auch andere Geräte über die folgenden Anschlüsse verbinden: 4 x HDMI-Anschlüsse, nein x Komponenteneingang (YPbPr). Drahtlos ins Netzwerk und Internet kommt der Fernseher über das integrierte WLAN-Modul.
Über den digitalen Tuner und dem integrierten Personal Video Recorder (PVR) nimmt das Gerät das Fernsehprogramm auf einen USB-Stick oder eine USB-HDD auf. Mit einer passenden VESA Wandhalterung der Größe 200 x 200 kann man den Samsung GQ49Q84T problemlos an die Wand hängen.
Das Samsung Modell GQ75Q84T hat eine Bilddiagonale von 75 Zoll, das Display hat eine Auflösung von UHD (3840 x 2160 Pixel). Samsung hat das Modell GQ75Q84T im Jahr 2020 auf den Markt gebracht. Das Modell ist für den deutschen Markt hergestellt worden.
Der PQI beträgt bei diesem Modell 3900. Der Fernseher mit dem zweifachen Tripel-Tuner (2 x DVB-T2/C/S2) ermöglicht die Anzeige des Fernsehprogramm sowie eine parallele Aufnahme auf einem USB-Stick oder Festplatte. Das Modell hat folgende Anschlüssen: 4 x HDMI-Anschlüsse, nein x Komponenteneingang (YPbPr). Drahtlos ins Netzwerk und Internet kommt der Fernseher über das integrierte WLAN-Modul.
Über den digitalen Tuner und dem integrierten Personal Video Recorder (PVR) nimmt das Gerät das Fernsehprogramm auf einen USB-Stick oder eine USB-HDD auf. Mit einer passenden VESA Wandhalterung der Größe 400 x 400 kann man den Samsung GQ75Q84T problemlos an die Wand hängen.
Samsung | |
---|---|
LG | |
Sony | |
Mixed |